Hamburg 2009 – scientific program
Parts | Days | Selection | Search | Downloads | Help
updated version as of February 23th 2009
Overview
Plenarvorträge: pv.pdf (77.1 KB) | |
A: | Fachverband Atomphysik |
MO: | Fachverband Molekülphysik |
MS: | Fachverband Massenspektrometrie |
Q: | Fachverband Quantenoptik und Photonik |
UP: | Fachverband Umweltphysik |
AGA: | Arbeitsgruppe Physik und Abrüstung |
AGI: | Arbeitsgruppe Information |
AGjDPG: | Arbeitsgruppe Junge DPG |
AKC: | Arbeitskreis Chancengleichheit |
AKE: | Arbeitskreis Energie |
SYDI: | Symposium Dissertationspreis |
SYDD: | Defect centers in diamond for applications in quantum optics and nanophotonics |
SYHR: | High resolution spectroscopy -- modern trends and new techniques |
SYKM: | Lichtausbreitung in kohärent präparierten Medien |
SYLV: | Symposium Lokalisierung und Verschränkung in photoinduzierten Prozessen |
SYMU: | Marine Umweltphysik |
SYTT: | Photonische Terahertz-Technologien fuer Grundlagenforschung und Anwendung |
SYSM: | Single Molecule Spectroscopy of Nanoobjects |
SYUF: | Ultra-fast Dynamics in FEL Light Pulses |
WS: | Workshop Tutorien zur Physik |
Autorenindex: linkauthors.pdf (1292.8 KB); without links: authors.pdf (137.4 KB) |