Gießen 2007
March 12th to 16th 2007
Scientific program
updated version as of February 20th 2007
hk.pdf (846.6 KB)
Program overview
hksummary.pdf (88.8 KB)
Program of the individual sessions
HK 1 | Mo, 14:15 - 16:00 | A | Eröffnung und Plenarvortrag | hk1.pdf (60.5 KB) |
HK 2 | Mo, 16:30 - 18:00 | A | Plenarvorträge | hk2.pdf (59.1 KB) |
HK 3 | Mo, 18:00 - 19:15 | A | Elektromagnetische und Hadronische Sonden | hk3.pdf (85.9 KB) |
HK 4 | Mo, 18:00 - 19:15 | D | Kernphysik/Spektroskopie | hk4.pdf (83.5 KB) |
HK 5 | Mo, 18:00 - 19:15 | F | Physik mit schweren Ionen | hk5.pdf (81.7 KB) |
HK 6 | Mo, 18:00 - 19:15 | C | Theorie | hk6.pdf (72.1 KB) |
HK 7 | Mo, 18:00 - 19:15 | E | Kern- und Teilchen-Astrophysik | hk7.pdf (76.4 KB) |
HK 8 | Mo, 18:00 - 19:15 | B | Instrumentation und Anwendungen | hk8.pdf (74.4 KB) |
HK 9 | Di, 09:00 - 10:45 | A | Plenarvortrag und Hauptvorträge | hk9.pdf (75.8 KB) |
HK 10 | Di, 11:15 - 12:45 | A | Hauptvorträge | hk10.pdf (80.2 KB) |
HK 11 | Di, 14:15 - 16:30 | A | Elektromagnetische und Hadronische Sonden | hk11.pdf (104.1 KB) |
HK 12 | Di, 14:15 - 16:30 | D | Kernphysik / Spektroskopie | hk12.pdf (105.1 KB) |
HK 13 | Di, 14:15 - 16:30 | F | Physik mit schweren Ionen | hk13.pdf (98.2 KB) |
HK 14 | Di, 14:15 - 16:30 | C | Theorie | hk14.pdf (86.1 KB) |
HK 15 | Di, 14:15 - 16:30 | E | Kern- und Teilchen-Astrophysik | hk15.pdf (100.2 KB) |
HK 16 | Di, 14:15 - 16:30 | B | Instrumentation und Anwendungen | hk16.pdf (85.8 KB) |
HK 17 | Di, 17:00 - 19:00 | A | Elektromagnetische und Hadronische Sonden | hk17.pdf (86.4 KB) |
HK 18 | Di, 17:00 - 19:00 | D | Kernphysik / Spektroskopie | hk18.pdf (100.3 KB) |
HK 19 | Di, 17:00 - 18:30 | F | Physik mit schweren Ionen | hk19.pdf (82.3 KB) |
HK 20 | Di, 17:00 - 18:45 | C | Theorie | hk20.pdf (85.9 KB) |
HK 21 | Di, 17:00 - 19:00 | E | Kern- und Teilchen-Astrophysik | hk21.pdf (96.6 KB) |
HK 22 | Di, 17:00 - 18:45 | B | Instrumentation und Anwendungen | hk22.pdf (83.5 KB) |
HK 23 | Mi, 09:00 - 10:45 | A | Plenarvortrag und Hauptvorträge | hk23.pdf (71.3 KB) |
HK 24 | Mi, 11:15 - 12:45 | A | Elektromagnetische und Hadronische Sonden | hk24.pdf (85.6 KB) |
HK 25 | Mi, 11:15 - 12:45 | D | Kernphysik / Spektroskopie | hk25.pdf (84.1 KB) |
HK 26 | Mi, 11:15 - 12:30 | F | Physik mit schweren Ionen | hk26.pdf (79.7 KB) |
HK 27 | Mi, 11:15 - 12:45 | C | Theorie | hk27.pdf (84.6 KB) |
HK 28 | Mi, 11:15 - 12:45 | B | Instrumentation und Anwendungen | hk28.pdf (75.4 KB) |
HK 29 | Mi, 14:15 - 16:30 | A | Elektromagnetische und Hadronische Sonden | hk29.pdf (91.8 KB) |
HK 30 | Mi, 14:15 - 16:30 | D | Kernphysik / Spektroskopie | hk30.pdf (100.0 KB) |
HK 31 | Mi, 14:15 - 16:00 | F | Physik mit schweren Ionen | hk31.pdf (83.3 KB) |
HK 32 | Mi, 14:15 - 16:30 | C | Theorie | hk32.pdf (82.3 KB) |
HK 33 | Mi, 14:15 - 16:15 | E | Kern- und Teilchen-Astrophysik | hk33.pdf (90.1 KB) |
HK 34 | Mi, 14:15 - 16:30 | B | Instrumentation und Anwendungen | hk34.pdf (93.3 KB) |
HK 35 | Mi, 17:00 - 18:30 | A | Elektromagnetische und Hadronische Sonden | hk35.pdf (101.1 KB) |
HK 36 | Mi, 17:00 - 18:30 | D | Kernphysik / Spektroskopie | hk36.pdf (97.7 KB) |
HK 37 | Mi, 17:00 - 18:00 | C | Theorie | hk37.pdf (70.3 KB) |
HK 38 | Mi, 17:00 - 18:30 | B | Instrumentation und Anwendungen | hk38.pdf (94.9 KB) |
HK 39 | Do, 09:00 - 10:45 | A | Plenarvortrag und Hauptvorträge | hk39.pdf (79.4 KB) |
HK 40 | Do, 11:15 - 12:45 | A | Elektromagnetische und Hadronische Sonden | hk40.pdf (84.1 KB) |
HK 41 | Do, 11:15 - 12:45 | B | Kernphysik / Spektroskopie | hk41.pdf (95.2 KB) |
HK 42 | Do, 11:15 - 12:30 | C | Theorie | hk42.pdf (88.8 KB) |
HK 43 | Do, 11:15 - 12:15 | F | Instrumentation und Anwendungen | hk43.pdf (77.5 KB) |
HK 44 | Do, 11:15 - 12:45 | E | Instrumentation und Anwendungen | hk44.pdf (85.2 KB) |
HK 45 | Do, 14:15 - 16:00 | A | Elektromagnetische und Hadronische Sonden | hk45.pdf (104.0 KB) |
HK 46 | Do, 14:15 - 15:15 | B | Kernphysik / Spektroskopie | hk46.pdf (76.4 KB) |
HK 47 | Do, 14:15 - 16:00 | F | Instrumentation und Anwendungen | hk47.pdf (98.1 KB) |
HK 48 | Do, 14:15 - 15:45 | E | Instrumentation und Anwendungen | hk48.pdf (82.4 KB) |
HK 49 | Do, 16:00 - 17:00 | P | Poster | hk49.pdf (178.9 KB) |
HK 50 | Do, 17:00 - 18:45 | A | Elektromagnetische und Hadronische Sonden | hk50.pdf (90.1 KB) |
HK 51 | Do, 17:00 - 18:15 | C | Elektromagnetische und Hadronische Sonden | hk51.pdf (74.1 KB) |
HK 52 | Do, 17:00 - 18:30 | B | Kernphysik / Spektroskopie | hk52.pdf (94.0 KB) |
HK 53 | Do, 17:00 - 18:00 | F | Instrumentation und Anwendungen | hk53.pdf (69.0 KB) |
HK 54 | Do, 17:00 - 18:15 | E | Instrumentation und Anwendungen | hk54.pdf (81.0 KB) |
HK 55 | Do, 19:00 - 21:00 | C | Mitgliederversammlung | hk55.pdf (24.4 KB) |
HK 56 | Fr, 09:00 - 10:30 | A | Plenarvorträge | hk56.pdf (71.6 KB) |
HK 57 | Fr, 11:00 - 12:30 | A | Hauptvorträge | hk57.pdf (76.1 KB) |
Index
Kollaborationen: collaborations.pdf (245.2 KB) | |
Autorenindex: linkauthors.pdf (1254.3 KB); without links: authors.pdf (137.6 KB) |