DPG Phi
Verhandlungen
Verhandlungen
DPG

Karlsruhe 2011 – wissenschaftliches Programm

Bereiche | Tage | Auswahl | Suche | Aktualisierungen | Downloads | Hilfe

Hinweis: Programmaktualisierungen erscheinen auf dem Schwarzen Brett und im persönlichen Programm. Diese statische PDF Version vom 20.01.2011 entspricht inhaltlich der Druckfassung.

Übersicht – Fachverband Teilchenphysik

Komplettes Programm

t.pdf (1670.8 KB)

Programmübersicht

tsummary.pdf (166.1 KB)

Programm der einzelnen Sitzungen

T 1 Mo, 14:00 - 16:15 30.95: 001 Hauptvorträge I t1.pdf (179.1 KB)
T 2 Mi, 08:30 - 10:00 30.95: 001 Hauptvorträge II t2.pdf (172.6 KB)
T 3 Do, 08:30 - 10:30 30.95: 001 Hauptvorträge III t3.pdf (185.1 KB)
T 4 Fr, 08:30 - 10:30 30.95: 001 Hauptvorträge IV t4.pdf (182.2 KB)
T 5 Fr, 11:00 - 12:50 30.95: 001 Hauptvorträge V t5.pdf (179.5 KB)
T 6 Di, 14:00 - 16:00 30.21: 001 Eingeladene Vorträge I t6.pdf (183.3 KB)
T 7 Di, 14:00 - 16:00 30.22: 130 Eingeladene Vorträge II t7.pdf (180.0 KB)
T 8 Do, 14:00 - 16:00 30.21: 001 Eingeladene Vorträge III t8.pdf (226.7 KB)
T 9 Do, 14:00 - 16:00 30.22: 130 Eingeladene Vorträge IV t9.pdf (188.5 KB)
T 10 Mi, 16:45 - 19:00 30.23: 10-1 QCD (Theorie) I t10.pdf (207.9 KB)
T 11 Do, 16:45 - 19:00 30.23: 10-1 QCD (Theorie) II t11.pdf (200.0 KB)
T 12 Fr, 14:00 - 16:20 30.23: 10-1 QCD (Theorie) / Quantenfeldtheorie t12.pdf (216.2 KB)
T 13 Mo, 16:45 - 18:40 30.23: 6-1 Elektroschwache Physik (Theorie) t13.pdf (219.9 KB)
T 14 Do, 16:45 - 19:00 30.23: 3-1 Flavourphysik (Theorie) I t14.pdf (206.9 KB)
T 15 Fr, 14:00 - 16:05 30.23: 3-1 Flavourphysik (Theorie) II t15.pdf (224.5 KB)
T 16 Di, 16:45 - 18:45 30.23: 6-1 Beyond the Standard Model (Theorie) I t16.pdf (194.3 KB)
T 17 Mi, 16:45 - 19:00 30.23: 6-1 Beyond the Standard Model (Theorie) II t17.pdf (212.9 KB)
T 18 Do, 16:45 - 19:00 30.23: 6-1 Beyond the Standard Model (Theorie) III t18.pdf (208.5 KB)
T 19 Fr, 14:00 - 16:00 30.23: 6-1 Beyond the Standard Model (Theorie) IV t19.pdf (233.7 KB)
T 20 Mo, 16:45 - 18:30 30.23: 3-1 Neutrinophysik (Theorie) t20.pdf (209.8 KB)
T 21 Di, 16:45 - 19:00 30.23: 3-1 Neutrinophysik / Astroteilchenphysik und Kosmologie (Theorie) t21.pdf (233.9 KB)
T 22 Mi, 16:45 - 19:00 30.23: 3-1 Astroteilchenphysik und Kosmologie (Theorie) t22.pdf (252.8 KB)
T 23 Mo, 16:45 - 19:00 30.23: 10-1 Gittereichtheorie I t23.pdf (207.1 KB)
T 24 Di, 16:45 - 18:15 30.23: 10-1 Gittereichtheorie II t24.pdf (191.0 KB)
T 25 Fr, 14:00 - 14:45 30.45: 101 Andere Gebiete der Theorie t25.pdf (162.6 KB)
T 26 Mo, 16:45 - 19:00 30.33: 001 QCD I t26.pdf (194.5 KB)
T 27 Di, 16:45 - 19:00 30.33: 001 QCD II t27.pdf (202.5 KB)
T 28 Mi, 16:45 - 18:50 30.33: 001 QCD III t28.pdf (213.2 KB)
T 29 Do, 16:45 - 18:45 30.33: 001 QCD IV t29.pdf (206.2 KB)
T 30 Fr, 14:00 - 15:50 30.33: 001 QCD V t30.pdf (229.9 KB)
T 31 Di, 16:45 - 19:05 30.35: 040 Elektroschwache Wechselwirkung I t31.pdf (243.5 KB)
T 32 Mi, 16:45 - 18:45 30.35: 040 Elektroschwache Wechselwirkung II t32.pdf (220.4 KB)
T 33 Do, 16:45 - 19:05 30.35: 040 Elektroschwache Wechselwirkung III t33.pdf (232.2 KB)
T 34 Fr, 14:00 - 15:30 30.35: 040 Elektroschwache Wechselwirkung IV t34.pdf (208.2 KB)
T 35 Fr, 14:00 - 15:50 30.23: 2-0 Neutrinophysik an Beschleunigern / Andere Gebiete der experimentellen Teilchenphysik t35.pdf (219.1 KB)
T 36 Mo, 16:45 - 19:00 30.22: 130 Top-Produktion I t36.pdf (207.0 KB)
T 37 Di, 16:45 - 18:45 30.22: 130 Top-Produktion II t37.pdf (201.1 KB)
T 38 Mi, 16:45 - 18:45 30.22: 130 Top-Produktion III t38.pdf (217.1 KB)
T 39 Do, 16:45 - 19:00 30.22: 130 Top-Produktion IV t39.pdf (199.7 KB)
T 40 Fr, 14:00 - 16:15 30.22: 130 Top-Produktion V t40.pdf (213.4 KB)
T 41 Do, 16:45 - 19:00 30.41: 005 Top-Quarks: Eigenschaften I t41.pdf (212.1 KB)
T 42 Fr, 14:00 - 16:15 30.41: 005 Top-Quarks: Eigenschaften II t42.pdf (243.9 KB)
T 43 Mo, 16:45 - 19:00 30.35: 040 Bottom-Produktion I t43.pdf (255.4 KB)
T 44 Do, 16:45 - 19:00 30.22: 022 Bottom-Produktion II t44.pdf (202.0 KB)
T 45 Di, 16:45 - 18:05 30.36: 011 CP-Verletzung und Mischungswinkel I t45.pdf (219.7 KB)
T 46 Do, 16:45 - 19:05 30.22: 020 CP-Verletzung und Mischungswinkel II t46.pdf (225.2 KB)
T 47 Fr, 14:00 - 15:30 30.22: 020 CP-Verletzung und Mischungswinkel III t47.pdf (188.7 KB)
T 48 Mo, 16:45 - 19:00 30.41: 005 Higgs-Physik I t48.pdf (203.7 KB)
T 49 Di, 16:45 - 18:45 30.41: 005 Higgs-Physik II t49.pdf (196.4 KB)
T 50 Mi, 16:45 - 18:45 30.41: 005 Higgs-Physik III t50.pdf (204.1 KB)
T 51 Mo, 16:45 - 19:00 30.22: 021 Supersymmetrie I t51.pdf (193.2 KB)
T 52 Di, 16:45 - 18:45 30.22: 021 Supersymmetrie II t52.pdf (206.4 KB)
T 53 Mi, 16:45 - 19:00 30.22: 021 Supersymmetrie III t53.pdf (203.9 KB)
T 54 Do, 16:45 - 18:45 30.22: 021 Supersymmetrie IV t54.pdf (199.1 KB)
T 55 Fr, 14:00 - 15:45 30.22: 021 Supersymmetrie: Parameterbestimmung t55.pdf (188.7 KB)
T 56 Mo, 16:45 - 18:45 30.34: 022 Suche nach neuer Physik I t56.pdf (199.1 KB)
T 57 Mi, 16:45 - 18:50 30.34: 022 Suche nach neuer Physik II t57.pdf (208.1 KB)
T 58 Fr, 14:00 - 15:45 30.34: 022 Suche nach neuer Physik III t58.pdf (188.6 KB)
T 59 Mo, 16:45 - 19:05 30.23: 2-0 Spurkammern I t59.pdf (208.9 KB)
T 60 Di, 16:45 - 19:00 30.23: 2-0 Spurkammern II t60.pdf (198.1 KB)
T 61 Mo, 16:45 - 19:00 30.21: 001 Halbleiterdetektoren I t61.pdf (199.1 KB)
T 62 Di, 16:45 - 19:00 30.21: 001 Halbleiterdetektoren II t62.pdf (205.4 KB)
T 63 Mi, 16:45 - 19:00 30.21: 001 Halbleiterdetektoren III t63.pdf (219.8 KB)
T 64 Do, 16:45 - 19:00 30.21: 001 Halbleiterdetektoren IV t64.pdf (200.8 KB)
T 65 Fr, 14:00 - 16:15 30.21: 001 Halbleiterdetektoren V t65.pdf (197.9 KB)
T 66 Fr, 14:00 - 16:15 30.22: 022 Halbleiterdetektoren VI t66.pdf (206.0 KB)
T 67 Mi, 16:45 - 19:00 30.23: 2-0 Kalorimeter I t67.pdf (209.3 KB)
T 68 Do, 16:45 - 18:50 30.23: 2-0 Kalorimeter II t68.pdf (210.6 KB)
T 69 Mi, 16:45 - 18:30 30.23: 2-11 Myondetektoren I t69.pdf (197.6 KB)
T 70 Do, 16:45 - 18:30 30.23: 2-11 Myondetektoren II t70.pdf (205.1 KB)
T 71 Mo, 16:45 - 19:00 30.36: 011 Detektorsysteme I t71.pdf (201.7 KB)
T 72 Do, 16:45 - 19:05 30.36: 011 Detektorsysteme II t72.pdf (212.5 KB)
T 73 Fr, 14:00 - 16:15 30.36: 011 Detektorsysteme III t73.pdf (206.5 KB)
T 74 Mo, 16:45 - 19:00 30.23: 2-11 DAQ und Trigger I t74.pdf (219.2 KB)
T 75 Di, 16:45 - 19:00 30.23: 2-11 DAQ und Trigger II t75.pdf (203.7 KB)
T 76 Mi, 16:45 - 18:35 30.23: 2-1 Grid-Computing I t76.pdf (202.0 KB)
T 77 Do, 16:45 - 18:35 30.23: 2-1 Grid-Computing II t77.pdf (200.7 KB)
T 78 Mo, 16:45 - 19:15 30.23: 2-1 Experimentelle Methoden I t78.pdf (207.6 KB)
T 79 Di, 16:45 - 19:00 30.23: 2-1 Experimentelle Methoden II t79.pdf (200.6 KB)
T 80 Mo, 16:45 - 19:00 30.22: 022 Strahldiagnose / CSR I t80.pdf (198.5 KB)
T 81 Di, 16:45 - 19:15 30.22: 022 Strahldiagnose / CSR II t81.pdf (194.0 KB)
T 82 Mo, 16:45 - 19:15 30.22: 020 Quellen / Injektoren t82.pdf (194.7 KB)
T 83 Di, 16:45 - 19:05 30.22: 020 RF / Instabilitäten t83.pdf (213.4 KB)
T 84 Mi, 16:45 - 19:00 30.36: 011 SC Cavities und Magnete t84.pdf (196.8 KB)
T 85 Mi, 16:45 - 19:00 30.22: 022 Strahldynamik, Simulation und Polarisation t85.pdf (201.7 KB)
T 86 Mi, 16:45 - 19:05 30.22: 020 Projekte / PWA etc. t86.pdf (211.1 KB)
T 87 Mo, 16:45 - 19:05 30.41: 104 Gammaastronomie I t87.pdf (215.8 KB)
T 88 Di, 16:45 - 19:05 30.41: 104 Gammaastronomie II t88.pdf (209.0 KB)
T 89 Mi, 16:45 - 19:00 30.41: 104 Gammaastronomie III t89.pdf (197.4 KB)
T 90 Do, 16:45 - 19:05 30.41: 104 Gammaastronomie IV t90.pdf (197.3 KB)
T 91 Fr, 14:00 - 16:20 30.41: 104 Gammaastronomie V t91.pdf (217.5 KB)
T 92 Mo, 16:45 - 19:00 30.41: 105 Neutrinoastronomie I t92.pdf (197.6 KB)
T 93 Di, 16:45 - 19:00 30.41: 105 Neutrinoastronomie II t93.pdf (191.6 KB)
T 94 Mi, 16:45 - 19:00 30.41: 105 Neutrinoastronomie III t94.pdf (220.8 KB)
T 95 Do, 16:45 - 19:00 30.41: 105 Neutrinoastronomie IV t95.pdf (182.4 KB)
T 96 Fr, 14:00 - 15:30 30.41: 105 Neutrinoastronomie V t96.pdf (180.4 KB)
T 97 Do, 16:45 - 18:40 30.34: 022 Neutrinoastronomie VI t97.pdf (190.9 KB)
T 98 Mo, 16:45 - 18:55 30.41: 004 Kosmische Strahlung I t98.pdf (240.6 KB)
T 99 Di, 16:45 - 18:50 30.41: 004 Kosmische Strahlung II t99.pdf (236.8 KB)
T 100 Di, 16:45 - 18:45 30.34: 022 Kosmische Strahlung III t100.pdf (210.0 KB)
T 101 Mi, 16:45 - 19:00 30.41: 004 Kosmische Strahlung IV t101.pdf (229.1 KB)
T 102 Do, 16:45 - 19:00 30.41: 004 Kosmische Strahlung V t102.pdf (235.3 KB)
T 103 Fr, 14:00 - 15:50 30.41: 004 Kosmische Strahlung VI t103.pdf (205.3 KB)
T 104 Mo, 16:45 - 19:10 30.95: 121 Niederenergie-Neutrinophysik/Suche nach dunkler Materie I t104.pdf (230.3 KB)
T 105 Di, 16:45 - 19:00 30.95: 121 Niederenergie-Neutrinophysik/Suche nach dunkler Materie II t105.pdf (206.3 KB)
T 106 Mi, 16:45 - 18:50 30.95: 121 Niederenergie-Neutrinophysik/Suche nach dunkler Materie III t106.pdf (227.7 KB)
T 107 Do, 16:45 - 19:05 30.95: 121 Niederenergie-Neutrinophysik/Suche nach dunkler Materie IV t107.pdf (223.9 KB)
T 108 Fr, 14:00 - 16:20 30.95: 121 Niederenergie-Neutrinophysik/Suche nach dunkler Materie V t108.pdf (259.0 KB)
T 109 Mo, 16:45 - 19:05 30.95: 001 Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik I t109.pdf (210.3 KB)
T 110 Di, 16:45 - 19:05 30.95: 001 Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik II t110.pdf (223.7 KB)
T 111 Mi, 16:45 - 19:00 30.95: 001 Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik III t111.pdf (191.9 KB)
T 112 Do, 16:45 - 19:00 30.95: 001 Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik IV t112.pdf (197.0 KB)
T 113 Fr, 14:00 - 16:20 30.95: 001 Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik V t113.pdf (214.4 KB)
English Version | Kontakt/Impressum/Datenschutz
DPG-Physik > DPG-Verhandlungen > 2011 > Karlsruhe > T