Bereiche | Tage | Auswahl | Suche | Downloads | Hilfe
AM: Magnetismus
AM 11: Postersitzung
Dienstag, 24. März 1998, 16:15–20:00, B
16:15 | AM 11.1 | Zur Ursache f"ur Oberfl"achenzust"ande in einem korrelierten local-moment Film — •R. Schiller, W. M"uller, and W. Nolting | |
16:15 | AM 11.2 | Itineranter Ferromagnetismus in dünnen Filmen — •T. Herrmann und W. Nolting | |
16:15 | AM 11.3 | Ab initio Berechnung der magnetischen Austauschkopplung in heteronuklearen zweikernigen, schwefelverbr"uckten "Ubergangsmetallkomplexen — •Christine Kolczewski, Karin Fink, and Volker Staemmler | |
16:15 | AM 11.4 | Relativistische Berechnung magnetischer Eigenschaften para– und ferromagnetischer Festkörper auf der Grundlage der linearen Antwort–Theorie. — •H. Freyer, M. Deng, J. Voitländer und H. Ebert | |
16:15 | AM 11.5 | Relationship between degeneracy and structure of the ground states in frustrated ± J Ising systems — •S. Kobe, J.F. Valdés, J. Cartes, E.E. Vogel, and T. Klotz | |
16:15 | AM 11.6 | Distribution density of the local minima overlaps for various magnetic glasses — •D.V. Berkov | |
16:15 | AM 11.7 | Spinfluktuationstheorie versus exakte Rechnung — •V. Barar, W. Brauneck und D. Wagner | |
16:15 | AM 11.8 | Thermische Eigenschaften von Mn2−xCrxSb - Einkristallen bei tiefen Temperaturen — •J. Engelhardt, M. Asen-Palmer, W. Schnelle, K. Bärner und E. Gmelin | |
16:15 | AM 11.9 | Phasendiagramme von quasi-eindimensionalen ABX3-Antiferro magneten: CsCuCl3 und RbMnBr3 — •F. Pérez-Willard, T. Werner, J. Wosnitza, U. Schotte, H. Tanaka und H. v. Löhneysen | |
16:15 | AM 11.10 | Metamagnetismus und magnetische Ordnung von DyCu5 — •A. Kreyßig, B. Idzikowski, K.-H. Müller, M. Loewenhaupt und A. Hoser | |
16:15 | AM 11.11 | Spezifische Wärme von La1−xSrxMnO3 — •R. Klingeler, S. Uhlenbruck, B. Büchner, R. Teipen, H. Kierspel, O. Friedt, A.M. de Leon Guevara, L. Pinsard, A. Revcolevschi und R. Gross | |
16:15 | AM 11.12 | Monte-Carlo-Simulationen von Magnetovolumeneffekten im Anti-Invar-System YMn2 — •M.E. Gruner und P. Entel | |
16:15 | AM 11.13 | Magnetization and magnetic phases in metallic and semiconducting HoxCa1−xMnO3 — •H. Schmid, T. Zeiske, K. Knorr, and W. Prandl | |
16:15 | AM 11.14 | Magnetisierungsplateaus in einem frustrierten Heisenbergmodell mit ferro- und antiferromagnetischen Wechselwirkungen — •Matthias Kaulke, Andreas Honecker und Klaus-Dieter Schotte | |
16:15 | AM 11.15 | Spezifische Wärme - Messungen an CsNi0.98Fe0.02Cl3 — •K. Kiefer, M. Enderle und K. Knorr | |
16:15 | AM 11.16 | X-Band ESR-Untersuchung des Spin-Peierls-"Ubergangs in α’-NaV2O5 — •M. Lohmann, A. Loidl, M. Klemm, G. Obermeier, and S. Horn | |
16:15 | AM 11.17 | From one to two dimensions in quantum spin systems — •Mu-Sung Yang, Andreas Fledderjohann, Karl-Heinz Mütter, and Michael Karbach | |
16:15 | AM 11.18 | Metamagnetismus im XXZ-Modell mit übernächster Nachbarwechselwirkung — •C.R. Gerhardt, K.-H. Mütter, and H. Kröger | |
16:15 | AM 11.19 | Phasendiagramm und Magnonen in quasi-eindimensionalen, dipolaren Antiferromagneten — •M. Hummel, C. Pich und F. Schwabl | |
16:15 | AM 11.20 | µSR-Experimente und Magnetisierungsmessungen zum magnetischen Phasendiagramm von Ce(Ru1−xFex)2Ge2 — •D. Mienert, H. G. Walf, H.-H. Klauß, M. Hillberg, W. Wagener, F. J. Litterst, M. B. Fontes und E. Baggio-Saitovitch | |
16:15 | AM 11.21 | Mößbauerspektroskopische Untersuchungen an dem reentrant Spinglas (Fe0.65Ni0.35)1−xMnx — •D. Baabe, H.-H. Klauss, M. Hillberg, J. Klenke, F.J. Litterst, H. Brehmers, H. Walf, M. Fricke und J. Hesse | |
16:15 | AM 11.22 | Untersuchung von Geometrie-Effekten in mikrostrukturierten Ferromagneten mittels magneto-optischer Kerr-Mikroskopie — •B. Lanchava, S. Kreuzer, N. Nestle, G. Bayreuther, H. Hoffmann und D. Weiss | |
16:15 | AM 11.23 | Magneto-optische Nahfeldmikroskopie an amorphen TbFeCo Schichten — •F. Matthes, H. Brückl, G. Reiss, E. Stavrou und H. Rohrmann | |
16:15 | AM 11.24 | MnBi-Filme: Ursache des magneto-optischen Kerr-Rotations-Peaks im UV-Spektralbereich — •K.-U. Harder, D. Menzel, A. Borgschulte, T. Widmer und J. Schoenes | |
16:15 | AM 11.25 | Magnetische Untersuchungen an dünnen magneto-optisch aktiven MnxPt1−x– und MnBi–Schichten — •D. Menzel, A. Borgschulte, K.-U. Harder, T. Widmer und J. Schoenes | |
16:15 | AM 11.26 | Epitaxie und Charakterisierung von dünnen MnxPt1−x–Filmen auf SrTiO3–(001)–Substraten — •A. Borgschulte, D. Menzel, M. Kiy, K.-U. Harder, U. Barkow, T. Widmer und J. Schoenes | |
16:15 | AM 11.27 | Multilagen aus Hochtemperatur-Supraleitern (HTSL) und Manganaten — •F. Herbstritt, C. Höfener, Y. Lu, U. Schoop, B. Wiedenhorst, D. Kölle, L. Alff und R. Gross | |
16:15 | AM 11.28 | Neutronenreflekometrie an Fe/La-Vielfachschichten mit langperiodischen magnetischen Strukturen — •W. LOHSTROH, M. MÜNZENBERG, H. FRITSCHE, W. FELSCH, G. FELCHER und H. AMLETTA | |
16:15 | AM 11.29 | Perpendicular Anisotropy in Fe/CeH2 Multilayers with reduced Pair Number — •M. MÜNZENBERG, W. LOHSTROH, O. SCHULTE, W. FELSCH, C. DUFOUR, and P. BAUER | |
16:15 | AM 11.30 | Magnetische und elektrische Eigenschaften von MnAs Nanokristalliten in „Low-Temperature“ gewachsenem GaAs — •P.J. Wellmann, J.M. Garcia, J.-L. Feng und P.M. Petroff | |
16:15 | AM 11.31 | Wachstum, Struktur und Magnetismus epitaktischer Schichten des Systems Terbium-Eisen — •T. Ruckert, F. Richomme, W. Keune und J. Teillet | |
16:15 | AM 11.32 | Struktur und Magnetismus von dünnen fcc-Fe-Filmen auf C(001) — •J. Pege und W. Keune | |
16:15 | AM 11.33 | MBE-Präparation dünner ferromagnetischer CrO2-Schichten unter Verwendung von hochkonzentriertem Ozon — •J. Dreßen, D. Dahmen und G. Güntherodt | |
16:15 | AM 11.34 | Mössbauer-Spektroskopie an dünnen amorphen SE1−xFex-Legierungsschichten — •O. Marks, T. Ruckert, R.A. Brand und W. Keune | |
16:15 | AM 11.35 | Magnetismus ultradünner Co/Cr(110)-Filme — •A. Helms, S. Fölsch, A. Steidinger und K.H. Rieder | |
16:15 | AM 11.36 | Mikromagnetismus von ultradünnen Filmen mit lateral modulierten Anisotropien — •H.-J. Elmers | |
16:15 | AM 11.37 | Der Reorientierungsübergang in ultradünnen ferromagnetischen Filmen — •A. Hucht und K. D. Usadel | |
16:15 | AM 11.38 | Einflu"s unmagnetischer Deckschichten auf den Magnetismus d"unner Ni-Filme auf Cu3Au(100) — •M. Seider, A. Dittschar, W. Kuch, C. M. Schneider, and J. Kirschner | |
16:15 | AM 11.39 | Magnetisches Moment von amorphem Eisen — •K. Prügl und H. Hoffmann | |
16:15 | AM 11.40 | Ferromagnetismus und nichtkollinearer Magnetismus von magnetischen Monolagen auf Ag(111) — •Ph. Kurz und S. Blügel | |
16:15 | AM 11.41 | Zwischenlagenaustauschkopplung: Ein Vergleich zweier theoretischer Zugänge — •J. Opitz, P. Zahn, K. Wildberger und I. Mertig | |
16:15 | AM 11.42 | Spinwellen in austauschgekoppelten Fe/Cr/Co Schichtsystemen — •Theo Kleinefeld und Martin Schilberg | |
16:15 | AM 11.43 |
Untersuchungen an magnetisch anisotropen Fe/Tb/Nd- Viellagenschichten — •Martin Unger, T. Schmidt, R. Scherschlicht und Horst Hoffmann |
|
16:15 | AM 11.44 | Herstellung und strukturelle Untersuchungen an polykristallinen Fe/Nd/Tb-Viellagenschichten — •T. Schmidt, Martin Unger, R. Scherschlicht und Horst Hoffmann | |
16:15 | AM 11.45 |
Oszillationen des resultierenden magnetischen Moments in Fe/Tb-Viellagenschichten mit metallischen Zwischenlagen - Eine Interpretation aus Sicht der elektronischen Eigenschaften — •R. Scherschlicht und Horst Hoffmann |
|
16:15 | AM 11.46 | Spin tunneling in Co/Al-Al2O3/NiFe Junctions — •E. Girgis, P. Rottl"ander, H. Kohlstedt, J. Schelten, and P. Gruenberg | |
16:15 | AM 11.47 | Magnetostriktion, Magnetometrie, Kerr-Mikroskopie und Filmspannungen ultradünner Fe- und Co-Filme auf W(100) — •A. Enders, D. Sander und J. Kirschner | |
16:15 | AM 11.48 | Die Rolle von Grenzflächen- und Volumendefekten für den Supermagnetwiderstand — •J. Binder, P. Zahn, I. Mertig, R. Zeller und P.H. Dederichs | |
16:15 | AM 11.49 | Magnetische Vielfachschichten : Quantum Well States und Supermagnetwiderstand — •P. Zahn, J. Binder und I. Mertig | |
16:15 | AM 11.50 | Model calculations of the GMR and the exchange coupling of magnetic multilayers with non-magnetic spacers — •M. B"ohm, O. Gebele, U. Krey, S. Krompiewski, and M. Zwierzycki | |
16:15 | AM 11.51 | Hopping-Modell des negativen Magnetowiderstandes dotierter Mn-Perowskite — •P. Wagner, I. Gordon, L. Trappeniers, F. Herlach, V.V. Moshchalkov, and Y. Bruynseraede | |
16:15 | AM 11.52 | ”Spin-Valves” mit verschiedenen ”exchange bias”-Schichten — •F. Voges, P. Grünberg und R. Schreiber | |
16:15 | AM 11.53 | Austauschkopplung und Giant Magnetoresistance in keilförmigen FeCo/Cr(001)/FeCo-Dreifachschichten — •V. Leiner, C.T. Yu, T. Schmitte, K. Theis-Bröhl, K. Westerholt und H. Zabel | |
16:15 | AM 11.54 | Morphologie und GMR-Eigenschaften von Py-Cu-Viellagenschichten — •Ludwig van Loyen, Dieter Elefant, Dirk C. Meyer und Günter Reiss | |
16:15 | AM 11.55 |
Magnetische Eigenschaften von amorphen ferromagnetischen/ kristallinen Vielfachschichten — •A. Käufler, Y. Luo, M. Moske und K. Samwer |
|
16:15 | AM 11.56 | Korngrenzenkontakte aus epitaktischen La2/3Ca1/3MnO3−δ Filmen — •J. Klein, S. Uhlenbruck, C. Höfener, D. Kölle, L. Alff und R. Gross | |
16:15 | AM 11.57 |
Transportmessungen und Wachstumsuntersuchungen an La0.67Ca0.33MnO3-Filmen — •Frank Martin, Gerhard Jakob, Wilhelm Westerburg und Hermann Adrian |
|
16:15 | AM 11.58 | Investigation of Physical Properties of CMR Perovskite Manganates — •Y. Xu, A. Müller, A. Drechsler, V. Dworak, W. Guan, and U. Hartmann | |
16:15 | AM 11.59 | Magnetische in-plane Anisotropie von epitaktischem Fe(001) auf GaAs(001) — •M. Brockmann, M. Zölfl, S. Miethaner und G. Bayreuther | |
16:15 | AM 11.60 | Anisotropie und In-plane-Spinreorientierungs-Übergang in epitaktischen Fe-Schichten auf Ag(001) — •R. Moosbühler, M. Brockmann und G. Bayreuther | |
16:15 | AM 11.61 | Einfang polarisierter Elektronen von einer Fe(100)-Oberfläche und darauf gewachsenen ultradünnen Mn- und Cr-Filmen — •T. Igel, R. Pfandzelter und H. Winter | |
16:15 | AM 11.62 | Winkelaufgelöste EELSpektroskopie an NiO(001) — •Frank Müller, Thomas Straub, Dirk Reinicke, Sandra Palm, Paul Steiner und Stefan Hüfner | |
16:15 | AM 11.63 | MCD in resonant Photoemission at the Gd MIV,V edge — •Z. Hu, G. van der Laan, K. Starke, and G. Kaindl | |
16:15 | AM 11.64 | Relativistische Core-level Photoemission an Heusler-Legierungen — •T. Schlathölter, S. Plogmann, J. Braun, M. Neumann und G. Borstel | |
16:15 | AM 11.65 | Winkelaufgelöste Photoelektronenspektroskopie (ARUPS) an dünnen MnBi- und MnxPt1−x-Schichten — •M. Kiy, K.-U. Harder, A. Borgschulte, T. Widmer und J. Schoenes | |
16:15 | AM 11.66 | XPS an Mn-haltigen Heusler-Legierungen — •S. Plogmann, T. Schlathölter, Y.M. Yarmoshenko, A. Ślebarski, A. Wrona, E.Z. Kurmaev, J. Braun, M. Neumann und G. Borstel | |
16:15 | AM 11.67 | Magnetische Anomale Röntgenkleinwinkelstreuung in GdFe und PtFe Viellagenschichten — •P. Fischer, G. Schütz, G. Goerigk, H.-G. Haubold und G. Bayreuther | |
16:15 | AM 11.68 | Interferenz von antiferromagnetischem und ferroelektrischem Beitrag zur zweiten Harmonischen in YMnO3 — •St. Leute, D. Fröhlich, V.V. Pavlov und R.V. Pisarev | |
16:15 | AM 11.69 | Magnetische Eigenschaften flüssigkristalliner Eisenkomplexe — •H. Luetkens, H.-H. Klauß, R. Benda, G. H. Walf, F. J. Litterst und G. Lattermann | |
16:15 | AM 11.70 | Fast Paramagnetic Relaxation in Mössbauer Spectra of Ferrocenium Salts — •M. Abraham, W. Wagener, H.-H. Klauss, F.J. Litterst, A. Hofmann, and M. Herberhold | |
16:15 | AM 11.71 | Herstellung und Charakterisierung von metallischen Dots mit quantisierter z-Magnetisierung — •K. Broocks, G. Meier, D. Grundler, M. Kleiber, D. Heitmann und R. Wiesendanger | |
16:15 | AM 11.72 | Spinwellenquantisierung in mesoskopischen Permalloystreifen-Systemen — •J. Jorzick, C. Mathieu, S.O. Demokritov, B. Hillebrands, G. Gubbiotti, B. Bartenlian, C. Chappert, D. Decanini, F. Rousseaux und E. Cambril | |
16:15 | AM 11.73 | Kombinierte Kerr-/ Kraftmikroskopie an NdFeB-Kristallen — •E. Zueco, W. Rave, R. Schäfer, L. Schultz und A. Hubert | |
16:15 | AM 11.74 | Der Einfluß des Stickstoffgehaltes auf die magnetischen, elektrischen und strukturellen Eigenschaften reaktiv gesputterter FeAlN-Schichten — •R. Mattheis und W. Maaß | |
16:15 | AM 11.75 | Intensivmahlen rascherstarrter FeZrBCu - Legierungen — •J. Friedrich, U. Herr und K.S. Samwer | |
16:15 | AM 11.76 | Wechselfeld-Suszeptibilität von nanokristallinen Ni-Teilchen — •Stefan Thamm, Henry Hartung und Jürgen Hesse | |
16:15 | AM 11.77 | Magnetisierungsmessungen an nanokristallinen Ni-Teilchen — •Stefan Thamm, Sabine Pütter und Jürgen Hesse | |
16:15 | AM 11.78 | Strukturelle und magnetische Eigenschaften von Mn-Si-C Schichten — •M. Gajdzik, C. Sürgers und H. v. Löhneysen | |
16:15 | AM 11.79 | Kritische Eigenschaften flüssiger Ferromagnete — •C. Bührer, M. Fähnle, U. Grünewald, K. Maier, J. Reske und S. Roth | |
16:15 | AM 11.80 | Elastische Eigenschaften von FeNiMn-Legierungen — •M. Kaack, E. Arnscheidt, F. Imbierwitz, J. Pelzl, H. Bach und G. Saunders | |