Münster 1999 – scientific programme
Parts | Days | Selection | Search | Downloads | Help
O: Oberflächenphysik
O 11: Poster (I)
Monday, March 22, 1999, 19:30–22:30, Aula
19:30 | O 11.1 | Bestimmung der Aktivierungsenergie der Desorption von Wasserstoff in Vanadium — •H. Paulus, G. Kiss, M. Lammers, V. Quiring und K.-H. Müller | |
19:30 | O 11.2 | Elektronenenergie Verlustspektroskopie am System H/Si(100) mit höchster Auflösung — •F.S. Tautz und J.A. Schaefer | |
19:30 | O 11.3 | Energie- und winkelaufgelöste Untersuchung der Adsorption von H2 auf Si(001)-Oberflächen — •M. Dürr, M. B. Raschke und U. Höfer | |
19:30 | O 11.4 | APPLICATION OF LOW ENERGY (e,2e) SPECTROSCOPY FOR STUDYING OXYGEN ADSORPTION ON W(001) — •S. Samarin, J. Berakdar, H. Schwabe, O. Artamonov, and J. Kirschner | |
19:30 | O 11.5 | Oberflächenphononen von Si(001)-(2×1) und Ge:Si(001)-(2×1) — •V. Gräschus, A. Mazur, P. Krüger und J. Pollmann | |
19:30 | O 11.6 | HREELS Untersuchungen von CO3 auf Ag{110} — •L. Constant, H. Conrad, B. Krenzer, W. Stenzel und A.M. Bradshaw | |
19:30 | O 11.7 | Elektronische, strukturelle und vibronische Eigenschaften von S:Ge(001)-(1× 1) und Se:Ge(001)-(1× 1) — •U. Freking, A. Mazur und J. Pollmann | |
19:30 | O 11.8 | Oberflächendynamik von Si(001)-(1×1):2H und Ge(001)-(1×1):2H — •S. Tausendpfund, W. Stigler, A. Dvořák, J. Fritsch und U. Schröder | |
19:30 | O 11.9 | Schwingungsspektroskopische Untersuchungen von Ethen auf CuxPty-(111) Oberflächen — •T. Pelster, C. Becker, J. Breitbach, M. Grüne, R.J. Linden und K. Wandelt | |
19:30 | O 11.10 | Photoelektronen-Spektroskopie an Ethen auf CuxPty(111)-Einkristalloberflächen — •R.-J. Linden, C. Becker, M. Grüne, Th. Pelster und K. Wandelt | |
19:30 | O 11.11 | Adsorption von Wasser auf Al(111)und die Wechselwirkung mit atomarem Deuterium — •Herbert Pöelzl, Dietmar Gleispach, Frank Zinka und Adolf Winkler | |
19:30 | O 11.12 | Pfadintegral Monte Carlo-Untersuchungen adsorbierter Molekülschichten auf Graphit — •D. Löding und P. Nielaba | |
19:30 | O 11.13 | Adsorption und Struktur von CO auf gestuften Kupferoberflächen — •Stefan Vollmer, Gregor Witte und Christof Wöll | |
19:30 | O 11.14 | Erste Ergebnisse zur Adsorptionswahrscheinlichkeit von CO an Zinkoxidoberflächen — •T. Becker, Ch. Boas, U. Burghaus und Ch. Wöll | |
19:30 | O 11.15 | Untersuchung des Zerfalls von Methanol auf Sauerstoff-vorbelegtem Ru(0001) mittels TDS und XPS — •T. Hager, B. Gleich, H. Wedler und R. J. Behm | |
19:30 | O 11.16 | Organic Heterostructures: Molecular Orientation and Interface Properties — •Ying Zou, Detlef Gador, Christian Buchberger, Rainer Rink, and Eberhard Umbach | |
19:30 | O 11.17 | ARUPS an Hexaphenyl/GaAs(100) — •Helmut Schürmann, Norbert Koch, S. Schrader und M. Neumann | |
19:30 | O 11.18 | Untersuchung des Fe-induzierten zweidimensionalen Elektronengases auf InAs(110) mittels STM und UPS — •D. Haude, M. Morgenstern, Chr. Witteneven, R. Dombrowski, M. Getzlaff und R. Wiesendanger | |
19:30 | O 11.19 | Untersuchung der Rekonstruktionen der borbedeckten Si(001)-Oberfläche — •A. Dvořák, J. Fritsch, S. Tausendpfund, W. Stigler und U. Schröder | |
19:30 | O 11.20 | STM und LEED Untersuchungen der O/V(100) (5×1)–Überstruktur — •C. Konvicka, R. Koller, E.L.D. Hebenstreit, M. Schmid und P. Varga | |
19:30 | O 11.21 | Adsorption und thermische Zersetzung von Ethylbenzol und Styrol auf Pt(111) — •Wolfgang Ranke und Werner Weiss | |
19:30 | O 11.22 | Adsorption of O2, CO and C2H2 on ordered Eu - and Sm - films — •Reiner Wahl, Serguei L. Molodtsov, and Clemens Laubschat | |
19:30 | O 11.23 | Untersuchung organischer Dünnschichten mit Raster-Tunnel-Mikroskopie und -Spektroskopie — •Karsten Walzer und Michael Hietschold | |
19:30 | O 11.24 | Ca-induzierte Rekonstruktionen der Si(111)-Oberfläche — •M. Bierkandt, A.A. Saranin, A. Klust, R. Kayser, J. Wollschläger und M. Henzler | |
19:30 | O 11.25 | Effekt von Substratgitterverzerrungen auf die Adsorption — •M. Gsell, P. Jakob und D. Menzel | |
19:30 | O 11.26 | SXPS/XPS- und ARUPS-Untersuchungen an der Schwefel-induzierten InP(001)-(2×1) — •R.K. Gebhardt, A.B. Preobrashenski, S. Hohenecker, D.R.T. Zahn und T. Chassé | |
19:30 | O 11.27 | 3He Spinecho an Coronen auf Gold — •S. Hafner, M. DeKieviet, D. Dubbers, F. Lang und H. Teichert | |
19:30 | O 11.28 | AFM-Untersuchungen von amorphen, teilkristallinen und kristallinen Phasen im System Mullit — •A.H. Ostadrahimi, J.B. Engelhardt, W. Raberg und K. Wandelt | |
19:30 | O 11.29 | Interkalation und Deinterkalation in Schichtgitterchalkogeniden — •S. Gunst, A. Klein, W. Jaegermann, D. Tonti, Y. Tomm, C. Pettenkofer, M. Kamaratos und C. Papageorgopoulos | |
19:30 | O 11.30 | Surface Analysis and Ageing of YBa2Cu3O7−δ, NdBa2Cu3O7−δ and Bi2Sr2CaCu2O8+δ single crystals — •P. Henzi, M. Regier, D. Schild, T. Wolf, A. Erb, and J. Halbritter | |
19:30 | O 11.31 | Adsorption von Gruppe-III-Elementen auf Si-terminierten-(111)-SiC-Oberflächen — •Ulrike Grossner, Jürgen Furthmüller und Friedhelm Bechstedt | |
19:30 | O 11.32 | Ab-initio-Untersuchung der elektronischen Struktur relaxierter Fe3Si- und FeSi(CsCl)-Oberflächen — •P. Fleck, M. Bockstedte und O. Pankratov | |
19:30 | O 11.33 | Ab initio Untersuchung von TiO2-Oberflächen mit Alkalimetallbedeckung — •S. Grabowski, R. Courths, P. Entel und J. Hafner | |
19:30 | O 11.34 | Elektronische Eigenschaften der hexagonalen (0001)- und (0001)-Oberfläche von Gruppe III-Nitriden — •G. Hirsch, P. Krüger und J. Pollmann | |
19:30 | O 11.35 | Ab-initio Berechnung elektronischer und struktureller Eigenschaften der (0001) WSe2 Oberfläche. — •D. Voß, P. Krüger, A. Mazur und J. Pollmann | |
19:30 | O 11.36 |
Untersuchungen zur elektronischen Struktur des gestörten Schichtkristalls Td-WTe2 — •J. Augustin, V. Eyert, Th. Böker, W. Frentrup, H. Dwelk, C. Janowitz und R. Manzke |
|
19:30 | O 11.37 | OBERFLÄCHENZUSTÄNDE DER (1× 1), (3×3) UND (√3 × √3R30) 6H-SiC(0001)-REKONSTRUKTIONEN — •C. Benesch und H. Merz | |
19:30 | O 11.38 | Studies on the interface formation between layered semiconductors HfS2 and WSe2 — •S. Werth, C. Kreis, M. Traving, R. Adelung, L. Kipp, and M. Skibowski | |
19:30 | O 11.39 |
PHOTOELEKTRISCHE OBERFLÄCHENEIGENSCHAFTEN VON REKONSTRUIERTEM 6H-SiC(0001) — •R. Meyer und H. Merz |
|
19:30 | O 11.40 | Analyse der Photoemissionsendzustände komplexer Oberflächen — •A. Kistner, C. Solterbeck, T. Strasser, S. Brodersen und W. Schattke | |
19:30 | O 11.41 | TiTe2: Vielteilcheneffekte in der Photoemission — •T. Strasser, O. Tiedje, C. Solterbeck und W. Schattke | |
19:30 | O 11.42 | Structure and electronic properties of rare earth - germanium - surface compounds — •Ralf Seidel, Serguei L. Molodtsov, Manuel Richter, Thomas Gantz, and Clemens Laubschat | |
19:30 | O 11.43 | Der Einfluß von Nanostrukturen auf Ladungsdichtewellen — •J. Brandt, R. Adelung, L. Tarcak, L. Kipp und M. Skibowski | |
19:30 | O 11.44 | Korrelationseffekte in Appearance-Potential-Spektren von MnO — •Ch. Henig und H. Merz | |
19:30 | O 11.45 | Theorie der spinpolarisierten Photoemission für nichtlokale Potentiale — •J. Braun, C. Meyer, G. Borstel, M. Potthoff und W. Nolting | |
19:30 | O 11.46 | In situ intercalation of the layered compound TiSe2 with rare earth’s — •Steffen Danzenbächer, Serguei Molodtsov, Ralph Seidel, Manuel Richter, and Clemens Laubschat | |
19:30 | O 11.47 | Photoemission investigations of RNiSb — •Ingo Karla, M. Neumann, J. Pierre, J. Braun, B. Schneider, and E.Z. Kurmaev | |
19:30 | O 11.48 | Neuere Ergebnisse zur elektronischen Struktur von Perowskiten — •Bernd Schneider, M. Neumann, A. Postnikov, H. Hesse, D. Hartmann, A. Moewes, E. Z. Kurmaev und M. Matteucci | |
19:30 | O 11.49 | Investigation of the La-Mn-O system by XPS and XES — •M. Demeter, V. R. Galakhov, E. Z. Kurmaev, N. I. Labachevskaya, and M. Neumann | |
19:30 | O 11.50 | Untersuchung einer neuen Tieftemperaturphase von Yb-Metall mit Photoemission und Röntgenbeugung — •E. Weschke, C. Schüßler-Langeheine, Chandan Mazumdar, R. Meier, G. Kaindl und C. Sutter | |
19:30 | O 11.51 |
Gemessene und berechnete Photoelektronenspektren von Ru(0001) und Al/Ru(0001) — •Birgit Willerding, Thomas Pelzer, Klaus Wandelt und Jürgen Braun |
|
19:30 | O 11.52 | Pd-Edelmetallisierung der Nb(001)-Oberfläche — •E. Hüger, H. Wormeester, K. Osuch, L. Fritsche und E. Bauer | |
19:30 | O 11.53 | Electronic structure of epitaxial fcc-Mn films — •A. Dallmeyer, C. Carbone, W. Eberhardt, C. Pampuch, O. Rader, and W. Gudat | |
19:30 | O 11.54 | Ein höchstauflösendes Photoelektronenspektrometer — •J. Riechen, K. Rossnagel, S. Harm, J. Wichert, L. Kipp und M. Skibowski | |
19:30 | O 11.55 |
Messungen von Impulsmatrixelementen am Adsorbatsystem Cu(110)(2×1)O — •F. Pforte, T. Michalke, A. Gerlach, R. Matzdorf, G. Meister und A. Goldmann |
|
19:30 | O 11.56 | ELS-LEED Untersuchungen von kollektiven elektronischen Anregungen von Ag-Filmen auf epitaktischen NaCl-Schichten — •T. Hildebrandt und M. Henzler | |
19:30 | O 11.57 | Leitfähiges Polypyrrol als Elektrodenmaterial: Wechselwirkungen mit Silber — •Ricardo Mikalo, Günter Appel, Patrick Hoffmann und Dieter Schmeißer | |
19:30 | O 11.58 | Die optischen Eigenschaften von Ag(110)-Oberflächen in der Nähe der Plasmakante — •Th. Herrmann, K. Stahrenberg, N. Esser und W. Richter | |
19:30 | O 11.59 | k-resolved (e,2e) spectroscopy of solid surfaces — •O. Artamonov, S. Samarin, H. Schwabe, and J. Kirschner | |