Bereiche | Tage | Auswahl | Suche | Downloads | Hilfe
MA: Magnetismus
MA 14: Poster: Schichten(1-31), Spinabh.Trsp.(32-47), Exch.Bias(48-54), Spindyn.(55-64), Mikromag.(65-76), Partikel(77-88), Oflmag.(89-92), Spinelektr.(93-98), Elektr.Theo.(99-103), Mikromag+PhasÜ+Aniso.(104-122), MagnMat.(123-134), Messm+Mol-Mag.(135-139), Kondo(140-151)
Dienstag, 25. März 2003, 15:15–19:15, Zelt
15:15 | MA 14.1 | Simulation des Oberflächen-Transportwiderstandes in Manganatschichten durch Tunnelspektroskopie — •Christoph Streng, Thomas Becker, Bernd Damaschke, Nic Shannon und Konrad Samwer | |
15:15 | MA 14.2 | Inversion des AMR von Kobalt-Filmen auf p+-Si — •Jürgen Kötzler und Woosik Gil | |
15:15 | MA 14.3 | Magnetocrystalline anisotropy in the X-ray magnetic linear dichroism (XMLD) at the L2,3-edges of cubic 3d ferromagnets — •Peter M. Oppeneer and Jan Kunes | |
15:15 | MA 14.4 | Magnetischer Zirkulardichroismus (MCD) an den L2,3-Absorptionskanten von remanent magnetisierten Terbiumfilmen — •K. M. Döbrich, J. E. Prieto, O. Krupin, G. Kaindl und K. Starke | |
15:15 | MA 14.5 | Struktur und elektronische Eigenschaften von epitaktischen La0.67Ca0.33MnO3/Ir-Schichten — •Arnold Giske, Yuansu Luo, Thomas Becker, Bernd Damaschke und Konrad Samwer | |
15:15 | MA 14.6 | Untersuchung der Wechselfeldsuszeptibilität von La0.7Ca0.3MnO3 und La0.7Sr0.3MnO3 Schichten — •Michael Ziese | |
15:15 | MA 14.7 | SEARCH OF THE GROWTH CONDITIONS OF THE HEUSLER PHASES Co2Cr0.6Fe0.4Al IN THIN FILMS BY LASER ABLATION — •virginie BEAUMONT, Gerhard Jakob, and Hernan Adrian | |
15:15 | MA 14.8 | Antiferromagnetic exchange coupling of [Co2MnGe/V]n multilayers — •Andre Bergmann, Johannes Grabis, Vincent Leiner, Hartmut Zabel, and Kurt Westerholt | |
15:15 | MA 14.9 | Modifikation der Austauschverschiebung und des Magnetowiderstandes von FeMn/Co/Cu/Co Spin-Valve Systemen durch Helium-Ionenbeschuss — •D. Engel, I. Krug, A. Ehresmann, H. Schmoranzer, A. Paetzold und K. Röll | |
15:15 | MA 14.10 | Strukturelle und magnetische Eigenschaften von zwei-dimensionalen Fe-Co Legierungen auf W(110) — •Marco Pratzer und Hans-Joachim Elmers | |
15:15 | MA 14.11 | Ortsaufgelöste Rastertunnelspektroskopie an Manganatfilmen — •Thomas Becker, Christoph Streng, Arnold Giske, Bernd Damaschke, Vasily Moshnyaga, Yuansu Luo, Nic Shannon und Konrad Samwer | |
15:15 | MA 14.12 | Struktur und Magnetismus von isolierten CrPt3 und CoPt3 Nanostrukturen — •Bernd Riedlinger, Ildico Guhr, Mireille Maret, Uwe Mazur und Günter Schatz | |
15:15 | MA 14.13 | Selbstorganisiertes Wachstum von ultradünnen CrPt3-Filmen auf WSe2 — •Bernd Riedlinger, Ildico Guhr, Till Ulbrich, Alexander Barth, Mireille Maret, Uwe Mazur und Günter Schatz | |
15:15 | MA 14.14 | Preparation and nano-structuring of Sr2FeMoO6 thin films — •Nicole Auth, Diana Sanchez, and Gerhard Jakob | |
15:15 | MA 14.15 | Legierungsbildung in Cr/Pt-Multischichtsystemen durch Laserannealing — •Alexander Barth, Boris Böck, Mirelle Maret, Uwe Mazur, Günter Schatz, and Frank Treubel | |
15:15 | MA 14.16 | Laserdeposition hartmagnetischer FePt-Schichten auf 001- und 110-orientiere MgO-Substrate — •M. Weisheit, S. Fähler, V. Neu und L. Schultz | |
15:15 | MA 14.17 | Structure and magnetic properies of [Fe(1ML)/Pt(1ML)]n epitaxial superlattices on GaAs(001) — •Ellen Schuster, Masaki Doi, Werner Keune, Till Schmitte, Alexei Nefedov, Safak Gök, Katharina Theis-Bröhl, and Harmut Zabel | |
15:15 | MA 14.18 | Off-specular Neutron Scattering from Magnetic Domain Walls — •Florin Radu, Alexei Vorobiev, David Jullien, Hubert Humblot, Janos Major, Francis Tasset, Kurt Westerholt, and Hartmut Zabel | |
15:15 | MA 14.19 | Texture and magnetic properties of laser deposited SmCo thin films — •S. Leinert, V. Neu, S. Fähler, B. Holzapfel, and L. Schultz | |
15:15 | MA 14.20 | Strukturelle und magnetische Eigenschaften dünner amorpher CoFeNiSiB-Schichten — •Andrea Käufler, Yuansu Luo und Konrad Samwer | |
15:15 | MA 14.21 | KERR MICROSCOPY STUDY OF POLYCRYSTALLINE THIN FILM STRIPES — •Jeffrey McCord, Till Schmitte, Rudolf Schäfer, Hartmut Zabel und Ludwig Schultz | |
15:15 | MA 14.22 | INFLUENCE OF STRESS AND MICROSTRUCTURE ON THE DOMAIN DISTRIBUTION IN SPUTTERED COFE FILMS — •Jeffrey McCord, Sascha Dieter und Klaus Seemann | |
15:15 | MA 14.23 | NEEL SPIKES AND BUTTERFLY DOMAINS IN BULK IRON — •Rudolf Schäfer and Sabine Schinnerling | |
15:15 | MA 14.24 | Über den Einsatz von Röntgenwellenleitern bei der Bestimmung der Spinstruktur von magnetischen Schichtsystemen. — •Kai Schlage, Torsten Klein, Stefan Otto, Klaus Quast, Eberhard Burkel und Ralf Röhlsberger | |
15:15 | MA 14.25 | Phasenübergang in γ−NixFe1−x - Legierungen — •H. Meinert, R. Schellenberg und E. Kisker | |
15:15 | MA 14.26 | Thin film epitaxy of Fe3O4 on Si(001) by pulsed layer deposition using a TiN/MgO buffer layer — •D. Reisinger, M. Schonecke, M. Opel, A. Erb, L. Alff, and R. Gross | |
15:15 | MA 14.27 | Comparison between Fe3O4 thin film properties on Si and MgO substrates — •Petra Majewski, Daniel Reisinger, Barbara Blass, Mitja Schonecke, Jan B. Philipp, Andreas Erb, Lambert Alff, Matthias Opel, and Rudolf Gross | |
15:15 | MA 14.28 | Structure and Electronic Properties of Fe3O4(111) on a Fe(110)/Mo(110)/Al2O3(1120) Substrate — •M. Fonin, Yu. S. Dedkov, G. Güntherodt, U. Rüdiger, and J. Mayer | |
15:15 | MA 14.29 | Scanning tunneling microscopy study of the growth of antiferromagnetic Fe50Mn50 layers on Cu(001) — •L. I. Chelaru, W. Kuch, and J. Kirschner | |
15:15 | MA 14.30 | Mn doped ZnO: A magnetic semiconductor? — •Karl Nielsen, Daniel Reisinger, Mitja Schonecke, Andreas Erb, Lambert Alff, and Rudolf Gross | |
15:15 | MA 14.31 | Magnetische und elektronische Eigenschaften von GdN — •Frank Leuenberger, Anne Parge, Kai Fauth und Wolfgang Felsch | |
15:15 | MA 14.32 | Development of micrometer-sized magnetic tunnel junction for the detection of single molecules by magnetic markers — •Monika Brzeska, Hubert Brückl, Jörg Schotter, and Günter Reiss | |
15:15 | MA 14.33 | Der Einfluss der geometrischen Form auf das Schaltverhalten von sub-µ magnetischen Tunnelelementen — •Hans Koop, Hubert Brückl und Günter Reiss | |
15:15 | MA 14.34 | Kontakt-Arrays aus magnetischen Tunnelelementen hergestellt durch Elektronenstrahllithographie — •Karsten Rott, Hubert Brückl, Andi Thomas und Günter Reiss | |
15:15 | MA 14.35 | Herstellung niederohmiger Tunnelbarrieren für magnetische Tunnelelemente — •Maik Justus, Hubert Brückl, Günter Reiss, Jürgen Langer, Berthold Ocker und Wolfram Maaß | |
15:15 | MA 14.36 | Herstellung und Charakterisierung magnetischer Tunnelelemente mit Gd/NiFe Elektroden — •Yang-Hsiung Fan, Hubert Brückl, Andy Thomas, Jan Bornemeier, Dirk Brinkmann und Günter Reiss | |
15:15 | MA 14.37 | Magnetische Tunnelelemente mit Elektroden aus FeAu Legierungen — •Andrea Niemeyer, Hubert Brückl und Günter Reiss | |
15:15 | MA 14.38 | Fabrication and characterization of monocrystalline Fe/ZnSe/Fe tunnel contacts — •Martin Dumm, Johann Vancea, and Günther Bayreuther | |
15:15 | MA 14.39 | Gezielte Modifikation von magnetischen Tunnelelementen mittels Helium-Ionenbeschuss — •V. Höink, J. Schmalhorst, G. Reiss, D. Engel, D. Junk, A. Schindler, A. Ehresmann und H. Schmoranzer | |
15:15 | MA 14.40 | Schaltverhalten und thermische Stabilität magnetischer Tunnelelemente mit antiferromagnetischen NiMn- und PtMn-Schichten — •H. Vinzelberg, D. Elefant, R. Kaltofen, I. Mönch, S. Zotova und C.M. Schneider | |
15:15 | MA 14.41 | Domain wall scattering, GMR and Lorentz magnetoresistance in high-purity single crystalline bulk iron — •D. Elefant, R. Schäfer, C. M. Schneider, and K. Weise | |
15:15 | MA 14.42 | Scattering of electrons from domain walls in ferromagnets — •Vitalii Dugaev, Jamal Berakdar, and Jozef Barnas | |
15:15 | MA 14.43 | On the possibility of a modulated order parameter induced by a spin-polarized current in ferromagnet/superconductor/ferromagnet double junctions — •Flavio Nogueira, Dirk Manske, and Karl-Heinz Bennemann | |
15:15 | MA 14.44 | Änderung der Magnetowiderstandseffekte durch Dotierung der Korngrenzen in La0.7Sr0.3MnO3–Filmen — •Sigrun A. Köster, Vasily Moshnyaga, Konrad Samwer, Oleg I. Lebedev und Gustaaf van Tendeloo | |
15:15 | MA 14.45 | Large Low Frequency Noise in Doped Manganite Grain Boundary Junctions — •Jan Boris Philipp, Lambert Alff, Achim Marx, and Rudolf Gross | |
15:15 | MA 14.46 | The double perovskites A2CrWO6: Influence of the alcaline earth ions and doping on the Curie temperature — •Jan Boris Philipp, Daniel Reisinger, Mitja Schonecke, Matthias Opel, Achim Marx, Lambert Alff, Andreas Erb, and Rudolf Gross | |
15:15 | MA 14.47 | Injection of ballistic Electrons into Semiconductors — •Jan Bornemeier, Hubert Brueckl, and Guenter Reiss | |
15:15 | MA 14.48 | Electrical control of the exchange bias effect — •Andreas Hochstrat, Christian Binek, and Wolfgang Kleemann | |
15:15 | MA 14.49 | Dämpfung von Spinwellen in eptitaktischen FeMn/NiFe Exchange-Bias Systemen — •H. Nembach, T. Mewes, M. Rickart, M. Blanco-Mantecón, S. O. Demokritov, J. Faßbender und B. Hillebrands | |
15:15 | MA 14.50 | Magnetismus von V2O3/Fe und V2O3/Co Doppellagen — •Björn Sass, Christian Tusche, Norbert Quaas, Alexander Weismann, Martin Wenderoth und Wolfgang Felsch | |
15:15 | MA 14.51 | INFLUENCE OF THE DEPOSITION CONDITIONS ON THE MAGNETIC AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF NiO/FeNi BILAYER SYSTEMS — •S. Groudeva-Zotova, R. Kaltofen, D. Elefant, D. Tietjen, and C.M. Schneider | |
15:15 | MA 14.52 | Crystallographic and magnetic structure of Tb2PdSi3 — •Matthias Frontzek, Andreas Kreyssig, Matthias Doerr, Holger Bitterlich, Guenther Behr, Jens-Uwe Hoffman, Dietmar Hohlwein, and Micheal Loewenhaupt | |
15:15 | MA 14.53 | Exchange coupling in Fe/NiO/Co film studied by soft-X-ray resonant magnetic reflectivity — •Oksana Zaharko, Peter M. Oppeneer, H. Grimmer, M. Horisberger, Hans-Christoph Mertins, Dirk Abramsohn, Franz Schäfers, A. Bill, and H.-B. Braun | |
15:15 | MA 14.54 | NiMn/NiFe EB SYSTEMS - MAGNETIC CHARACTERISTICS BEHAVIOUR CLOSE TO THE PHASE TRANSITION POINT OF THE AFM LAYER — •S. Groudeva-Zotova, D. Elefant, R. Kaltofen, and C.M. Schneider | |
15:15 | MA 14.55 | Elektronenholographische Beobachtung des Ummagnetisierungsverhaltens magnetischer Nanostrukturen — •Martin Heumann und Josef Zweck | |
15:15 | MA 14.56 | Untersuchung von propagierenden Spinwellenpaketen in Eisengranatfilmen mittels zeitaufgelöster Raster-Kerr-Mikroskopie — •M. Weber, H. Nembach, J. Fassbender und B. Hillebrands | |
15:15 | MA 14.57 | Absolute Bestimmung aller drei dynamischen Magnetisierungsvektorkomponenten mittels zeitaufgelöster Vektor-Kerr-Magnetometrie — •H. Nembach, M. Weber, J. Fassbender und B. Hillebrands | |
15:15 | MA 14.58 | Umschaltvorgänge in einzelnen Permalloy-Mikrostrukturen — •Tobias Korn, Robert Ibbotson, Christian Schüller, Dirk Grundler und Detlef Heitmann | |
15:15 | MA 14.59 | Inductive Measurement of Fast Magnetization Dynamics in Epitaxial Films — •Rainer Hartl, Stefan Ganzer, and Günther Bayreuther | |
15:15 | MA 14.60 | Breitbandige Messung der ferromagnetische Resonanz an mikrostrukturierten Ferromagneten — •Fabian Müller, Dirk Grundler und Detlef Heitmann | |
15:15 | MA 14.61 | Das Spinwellen-Eigenspektrum dünner magnetischer Streifen — •Christian Bayer, Sergej O. Demokritov, Burkard Hillebrands, Andrei Slavin und Mikhail Kostylev | |
15:15 | MA 14.62 | Spin Dynamics in Nonlinear Optics of a 3-Dimensional Electron Gas — •Torsten Andersen, Ole Keller, Wolfgang Hübner, and Börje Johansson | |
15:15 | MA 14.63 | Formation of Envelope Solitons by Parametrically Amplified and Reversed Packets of Spin Waves — •Alexander A. Serga, Sergej O. Demokritov, Burkard Hillebrands, and Andrei N. Slavin | |
15:15 | MA 14.64 | Electron Spin Resonance in GdBaCo2O5.5 — •Joachim Deisenhofer, Hans-Albrecht Krug von Nidda, Michalis Paraskevopoulos, and Alois Loidl | |
15:15 | MA 14.65 | Structural and magnetic properties of Fe-filled carbon nanotubes — •Kozhuharova Radinka, Jörg Acker, Dieter Elefant, Andreas Graff, Albrecht Leonhardt, Ingolf Mönch, Thomas Mühl, Manfred Ritschel, Stefka Groudeva-Zotova, and Claus Schneider | |
15:15 | MA 14.66 | Transition of magnetocrystalline anisotropy and domain structure in epitaxial Fe(001) nanomagnets — •Ralph Pulwey, Michael Zölfl, Günther Bayreuther, and Dieter Weiss | |
15:15 | MA 14.67 | Untersuchung entmagnetisierter Domänenkonfigurationen in mikrostrukturierten epitaktischen Fe(110)-Elementen — •M. Sperlich, C. König, F. Tokarski, J. O. Hauch, P. Turban, H. Kittur, U. Rüdiger und G. Güntherodt | |
15:15 | MA 14.68 | Dynamik von ferromagnetischen Nanostrukturen mit Vortexstruktur — •Andreas Killinger und Uwe Krey | |
15:15 | MA 14.69 | Vortex pinning at individual defects in magnetic nanodisks — •Michael Rahm, Josef Biberger, Vladimir Umansky, and Dieter Weiss | |
15:15 | MA 14.70 | Bragg-MOKE: magnetic domains in Fourier-space — •Andreas Westphalen, Till Schmitte, Katharina Theis-Bröhl, and Hartmut Zabel | |
15:15 | MA 14.71 | Spin wave excitations in epitaxial Fe nanostructures on GaAs(001) — •Wolfgang Kipferl, Martin Dumm, Michael Rahm und Günther Bayreuther | |
15:15 | MA 14.72 | GRÖSSENABHÄNGIGKEIT DER SPINREORIENTIERUNG IN NANOMAGNETEN — •O. Vedmedenko, H. P. Oepen und J. Kirschner | |
15:15 | MA 14.73 | Hall- und Bend-Resistance-Magnetometrie an nanostrukturierten Ferromagneten — •Haiko Rolff, Dirk Grundler, Christian Heyn und Detlef Heitmann | |
15:15 | MA 14.74 | Präparation und Magnetowiderstandsmessung von einzelnen Permalloy-Nanostrukturen — •Nicolas Hoyer, Dirk Grundler und Detlef Heitmann | |
15:15 | MA 14.75 | Leitfähigkeitsmessungen von Nanopunkten mit dem Rastertunnelmikroskop — •Daniel Severin und Günther Dumpich | |
15:15 | MA 14.76 | Herstellung und Charakterisierung magnetischer Punktgitter mittels Elektronenstrahllithographie — •Burkhard Stahlmecke, Wolfgang Kunze und Günter Dumpich | |
15:15 | MA 14.77 | Single-electron and spin-dependent tunneling in cobalt nanoparticles — •Herbert Graf, Johann Vancea, Christian Back, and Horst Hoffmann | |
15:15 | MA 14.78 | Magnetfeldabhängige Anordnung von Cobalt-Nanoclustern — •Inga Ennen, Daniela Sudfeld, Klaus Wojczykowski, Wiebke Hachmann, Günter Reiss, Peter Jutzi und Andreas Hütten | |
15:15 | MA 14.79 | Gezielte Größeneinstellung bei Cobalt-Nanopartikeln durch definierte — •Klaus Wojczykowski, Daniela Sudfeld, Inga Ennen, Sven Kämmerer, Sonja Heitmann, Wiebke Hachmann, Peter Jutzi, Günter Reiss und Andreas Hütten | |
15:15 | MA 14.80 | Anorganische und organische Umhüllung magnetischer Nanopartikel aus der Gasphase — •Karsten Moh, Annegret Terheiden, Bernd Rellinghaus, Mehmet Acet und Christian Mayer | |
15:15 | MA 14.81 | Size dependence of the magnetic and decomposition properties of Fe3C nanoparticles — •Tim Hülser, Mehmet Acet, Bernd Rellinghaus, Eberhard F. Wassermann, and Hartmut Wiggers | |
15:15 | MA 14.82 | Investigation of iron - iron oxide core shell nanoparticles with XAS and XMCD — •Kai Fauth, Luise Theil Hansen, Eberhard Goering, and Gisela Schütz | |
15:15 | MA 14.83 | Manipulation biologischer Moleküle mit magnetischen Mikropartikeln — •Michael Panhorst, Hubert Brückl, Jörg Schotter und Günter Reiss | |
15:15 | MA 14.84 | Anisotropic Superparamagnetism of Monodispersive Cobalt-Platinum Nanocrystals — •J. Kötzler, F. Wiekhorst, E. Shevchenko, and H. Weller | |
15:15 | MA 14.85 | Magnetisierungsmessungen an Ferrofluiden und Eisennanoteilchen zur Bestimmung von Teilchengrößen mittels thermischer Suszeptibilität — •O. Michele, H. Bremers, J. Hesse, H. Ahlers, K. Weyand, E. K. Polychroniadis, K. G. Efthimiadis, K. Sumiyama und D.-L. Peng | |
15:15 | MA 14.86 | Ein Modell zur Nanoteilchen-Wechselwirkung in stark polarisierbarer amorpher Matrix — •H. Bremers, O. Hupe, C.E. Hofmeister, O. Michele und J. Hesse | |
15:15 | MA 14.87 | Modelling the magnetization hysteresis and ac susceptibility in a superferromagnetic system — •O. Petracic, X. Chen, O. Sichelschmidt, Ch. Binek, and W. Kleemann | |
15:15 | MA 14.88 | Magnetisierungs- und Mössbauer-Effekt-Messungen an nanostrukturierten FeCuNbB-Legierungen — •J. Hesse, O. Hupe, H. Bremers, M. Chuev und A. Afanas’ev | |
15:15 | MA 14.89 | Oberflächeneigenschaften von Eisenfilmen — •H. Schmitt, B. Stahl, R. Theissmann, M. Ghafari und H. Hahn | |
15:15 | MA 14.90 | Elementspezifische magnetische Momente der Heusler-Legierungen Co2Cr1−xFexAl (x=0..1) — •H. J. Elmers, G. H. Fecher, D. Valdaitsev, S. Nepijko, A. Gloskowskii, G. Jakob, G. Schönhense, S. Wurmehl, T. Block, C. Felser, P.-C. Hsu, W.-L. Tsai und S. Cramm | |
15:15 | MA 14.91 | Temperature-dependent quasiparticle bandstructure of thin ferromagnetic EuS films — •W Müller und W Nolting | |
15:15 | MA 14.92 | Growth and spin-resolved photoemission spectroscopy of the epitaxial α-Al2O3/Fe(110) system — •Yu. S. Dedkov, M. Fonin, G. Güntherodt, and U. Rüdiger | |
15:15 | MA 14.93 | Streufelder von Eisenelektroden für spinpolarisierten Transport — •Miriam Barthelmess, Alexander Thieme, Rene Eiselt, Guido Meier und Ulrich Merkt | |
15:15 | MA 14.94 | Punktkontakt Andreev Spektroskopie und Transporteigenschaften von Ni2MnIn — •Sebastian von Oehsen, Christian Pels, Malte Kurfiß, Guido Meier und Ulrich Merkt | |
15:15 | MA 14.95 | Weak spin orbit coupling in diluted magnetic semiconductors. — •Sören Henning, Stefan Schwieger, and Wolfgang Nolting | |
15:15 | MA 14.96 | Spin polarisation estimated using manganite-semiconductor Schottky junctions — •Kathrin Dörr, Guenole Jan, Mike Coey, Theresia Walter, Karl-Hartmut Müller, and Ludwig Schultz | |
15:15 | MA 14.97 | Heusler alloys and double perovskites as half-metallic materials — •Gerhard Jakob, Nicole Auth, Thomas Block, and Claudia Felser | |
15:15 | MA 14.98 | Untersuchung der Magnetotransporteigenschaften von Magnetit-Nb:SrTiO3-Grenzflächen — •Ulrike Köhler, Michael Ziese, Roland Höhne und Pablo Esquinazi | |
15:15 | MA 14.99 | Magnetismus und elektronische Struktur von Gadolinium — •C Santos, V Eyert und W Nolting | |
15:15 | MA 14.100 | Magnetic Structure of GdCu2In — •Martin Rotter, Mathias Doerr, Andreas Lindbaum, Brigitte Beuneu, Kurt Ziebeck, and Michael Loewenhaupt | |
15:15 | MA 14.101 | Allgemeine Suszeptibilitäten von hochkorrelierten Elektronen im lokalen Bild des Festkörpers — •Sebastian Schmitt und Norbert Grewe | |
15:15 | MA 14.102 | Magnetic Properties of CeCu2 at low temperatures — •Roland Schedler, Martin Rotter, Ulrike Witte, Pavel Svoboda, Jiri Kulda, and Michael Loewenhaupt | |
15:15 | MA 14.103 | Magnetic anisotropy properties of Co compounds — •Ingo Opahle, Lutz Steinbeck, Manuel Richter, Michael Kuzmin, Klaus Koepernik, and Helmut Eschrig | |
15:15 | MA 14.104 | Magnetic properties in chromium-chalcogenides systems — •Diana Benea, Hubert Ebert, Wolfgang Bensch, and Zhong-Le Huang | |
15:15 | MA 14.105 | Ummagnetisierungsdynamik von Single-Domain-Nanoteilchen — •Rainer Höllinger und Uwe Krey | |
15:15 | MA 14.106 | A lower bound for the volume-averaged mean-square magnetostatic stray field — •Andreas Michels, Jörg Weissmüller, and Rainer Birringer | |
15:15 | MA 14.107 | Warum richten sich reale Magnete nicht nach der Spinwellentheorie ? — •Ulrich Köbler, Andreas Hoser, Robert Mueller, Wolfgang Schäfer, Johanna Bos und Klaus Fischer | |
15:15 | MA 14.108 |
Phänomenologische Theorie nicht-kollinearer Strukturen in uniaxialen Antiferromagneten ohne Inversionssymmetrie — •A. N. Bogdanov, U. K. Rößler, M. Wolf und K.-H. Müller |
|
15:15 | MA 14.109 | Specific heat, thermal conductivity and thermoelectric power of NaFe4Sb12, KFe4Sb12 and BaFe4Sb12 — •Narayani Senthilkumaran, Michael Baenitz, Andreas Leithe-Jasper, Walter Schnelle, Annegrit Rabis, Andrei Gippius, Yuri Grin, and Frank Steglich | |
15:15 | MA 14.110 | Magnetic ordering in heavy fermion compound CeCoGe3 — •A. Das, R.K. Kremer, B. Ouladdiaf, and M. Banks | |
15:15 | MA 14.111 | Elektrische Widerstandsmessungen an La1−xSrxCoO3 unter hohem Druck und im externen Magnetfeld — •R.G. Lengsdorf und M. Ait-Tahar, T. Lorenz, M.M. Abd-Elmeguid | |
15:15 | MA 14.112 | Universal behavior of magnetic phase transitions in the Mn sublattice of RxR′1−xMn2X2 (R, R′: rare earth; X: Si, Ge) compounds — •Eyüp Duman, Mehmet Acet, İlker Dinçer, Ayhan Elmali, and Yalçin Elerman | |
15:15 | MA 14.113 | Structural and magnetic properties of NaFe4Sb12 and KFe4Sb12 — •Andreas Leithe-Jasper, Walter Schnelle, Narayani Senthilkumaran, Annegrit Rabis, Andrei Gippius, Michael Baenitz, and Yuri Grin | |
15:15 | MA 14.114 | NaFe4Sb12-Magnetic Resonance studies — •Annegrit Rabis, Andrei Gippius, Elena Morozowa, Michael Baenitz, Andeas Leithe-Jasper, Walter Schnelle, Narayani Senthilkumaran, Frank Steglich, and Yuri Grin | |
15:15 | MA 14.115 | Phänomenologische Theorie magnetfeldinduzierter Umwandlungen in ferromagnetischen Formgedächtnismaterialien — •A. N. Bogdanov, A. DeSimone, S. Müller und U. K. Rößler | |
15:15 | MA 14.116 | Magnetic Texture of polycrystalline Co-films after ion-implantation — •K. Zhang, G.A. Müller, R. Gupta, Y. Luo, and K.-P. Lieb | |
15:15 | MA 14.117 | Bestimmung der magnetischen Anisotropiekonstanten von Fe(110)/Mo(110) — •M. Fraune, M. Laufenberg, J. O. Hauch, U. Rüdiger und G. Güntherodt | |
15:15 | MA 14.118 | Magnetic anisotropies in ion irradiated iron films — •G. A. Müller, R. Gupta, K. Zhang, E. Carpene, P. Schaaf, and K.P. Lieb | |
15:15 | MA 14.119 | Magnetic texturing of permalloy films induced by noble-gas ion-beam irradiations — •Ratnesh Gupta, Klaus-Peter Lieb, Y. Luo, G.A. Müller, Peter Schaaf, Michael Uhrmacher, and Kun Zhang | |
15:15 | MA 14.120 | Thermally driven changes of the magnetic properties in epitaxial fcc-Fe — •Diego Repetto, Axel Enders, Dietrich Peterka, and Klaus Kern | |
15:15 | MA 14.121 | Magnetoelastische Eigenschaften von kristallinen TbxDy1−xFe2 Filmen — •J. Oster, M. Huth, L. Wiehl und C. P. Flynn | |
15:15 | MA 14.122 | Magnetostriction of the ferromagnetic uranium compounds U3P4 and U3As4 — •Mathias Doerr, Piotr Wisniewski, Martin Rotter, Michael Loewenhaupt, and Zygmunt Henkie | |
15:15 | MA 14.123 | Transporteigenschaften und Magnetismus von Nd1-xSrxCoO3 — •V Morchshakov, K Baerner, I Medvedeva, I Troyanchuk, G Rao, G Liu, A Ghoshray, B Bandyopadhyay und K Ghoshray | |
15:15 | MA 14.124 | Electronic and magnetic properties of Sr2FeMoO6 — •K. Kuepper, H. Hesse, M. Neumann, B. Gather, and A. Winiarski | |
15:15 | MA 14.125 | Crystal Growth and Selected Magnetic Properties of Nd2Fe14B — •Irina Mazilu, Peter Kerschl, Axel Handstein, Karl-Hartmut Müller, Angelika Teresiak, Wolfgang Löser, Günter Behr, and Ludwig Schultz | |
15:15 | MA 14.126 | Korrosionsverhalten von SmCo-Permanentmagneten in oxidierenden Medien — •Stefan Kardelky | |
15:15 | MA 14.127 | Magnetism and electronic structure of DyNi5−xAlx compounds from experiment and theory — •S.G. Chiuzbăian, E. Burzo, M. Neumann, and L. Chioncel | |
15:15 | MA 14.128 | Frequency-Domain Magnetic Spectroscopy on Metal Complexes (V15 and Ni(PPh3)2Cl2) — •Suriyakan Vongtragool, Boris Gorshunov, Joris van Slageren, Martin Dressel, Jurek Kryzstek, Joshua Telsor, and Achim Müller | |
15:15 | MA 14.129 | Magnetic Carbon: Magnetic images in photopolymerized fullerenes — •K.-H. Han, P. Esquinazi, T. Makarova, B. Sundqvist, Y. Kopelevich, and I. Zakharova | |
15:15 | MA 14.130 | Magnetic Carbon: Ferromagnetism in Graphite-Silicon Composites — •U. Schaufuß, R. R. da Silva, A. Setzer, R. Höhne, P. Esquinazi, and Y. Kopelevich | |
15:15 | MA 14.131 | Magnetic Carbon: Observation of Intrinsic Magnetic Domains in C60 polymer — •K.-H. Han, D. Spemann, R. Höhne, A. Setzer, T. Makarova, P. Esquinazi, and T. Butz | |
15:15 | MA 14.132 | Vorzeichenbestimmung des magnetischen Hyperfeinfeldes von V in Ni mittels PAC am Sondenkern 48-Cr — •Ronan Nédélec, Karl Maier und Reiner Vianden | |
15:15 | MA 14.133 | Magnetic field controlled floating-zone single crystal growth — •Hermann Regina, Behr Guenther , Gerbeth Gunter, Priede Janis, and Schultz Ludwig | |
15:15 | MA 14.134 | Temperatur- und magnetfeldabhängige generalisierte magneto-optische Ellipsometrie — •Gerd Neuber, Ralf Rauer, Jörg Kunze, Christian Pels, Joakim Bäckström und Michael Rübhausen | |
15:15 | MA 14.135 | Digital Lock-In technique for hard X-ray circular dichroism experiments — •Frank Weigand and Eberhard Goering | |
15:15 | MA 14.136 | Nutzung des Magneto-Impedanzeffektes für Dünnfilm-Magnetfeldsensoren — •C. Bethke, H. Yakabchuk, V. Tarasenko, H. Hammer und E. Kisker | |
15:15 | MA 14.137 | Magnetic correlations in oxalate spin ladders — •H.-H. Klauss, J. Kreitlow, A. Wolter, D. Baabe, S. Süllow, A. Bosse, D. Mienert, F.J. Litterst, D-J. Price, R. Scheuermann, and A. Amato | |
15:15 | MA 14.138 | Na-NMR on the cyclic spincluster Na@Fe6(tea)6 — •Erik Herrling, Roland Leppin, and Bernd Pilawa | |
15:15 | MA 14.139 | 13C–NMR on the S = 1/2 afm coupled spin chain compound [PM·Cu(NO3)2·(H2O)2]n (PM = pyrimidine) — •A.U.B. Wolter, S. Süllow, H.-H. Klauß, F.J. Litterst, P. Wzietek, D. Jérome, and R. Feyerherm | |
15:15 | MA 14.140 | Fourier-Transformations-IR-Spektroskopie an Fe1−xCoxSi-Einkristallen — •S. Weber, D. Menzel und J. Schoenes | |
