DPG Phi
Verhandlungen
Verhandlungen
DPG

München 2009 – scientific programme

Parts | Days | Selection | Search | Downloads | Help

T: Fachverband Teilchenphysik

Tue, 09:00–10:30 Audimax T 1: Hauptvorträge 1
Wed, 08:30–10:00 Audimax T 2: Hauptvorträge 2
Thu, 08:30–10:30 Audimax T 3: Hauptvorträge 3
Thu, 11:45–12:30 Audimax T 4: Hauptvorträge 4
Fri, 08:30–10:30 Audimax T 5: Hauptvorträge 5
Fri, 11:00–12:30 Audimax T 6: Hauptvorträge 6
Tue, 14:00–16:20 Audimax T 7: Eingeladene Vorträge 1
Tue, 14:00–16:20 N120 T 8: Eingeladene Vorträge 2
Thu, 14:00–16:20 Audimax T 9: Eingeladene Vorträge 3
Thu, 14:00–16:20 N120 T 10: Eingeladene Vorträge 4
Mon, 17:00–19:00 M109 T 11: QCD (Theorie) 1
Tue, 16:45–19:00 M109 T 12: QCD (Theorie) 2
Wed, 16:45–19:00 M109 T 13: QCD (Theorie) 3 / Elektroschwache Physik (Theorie)
Tue, 16:45–19:00 M001 T 14: Flavorphysik (Theorie) 1
Wed, 16:45–19:00 M001 T 15: Flavorphysik (Theorie) 2
Thu, 16:45–19:00 M001 T 16: Flavorphysik (Theorie) 3
Wed, 16:45–18:35 M114 T 17: Beyond The Standard Model (Theorie) 1
Thu, 16:45–18:15 M114 T 18: Beyond The Standard Model (Theorie) 2
Fri, 14:00–15:45 M114 T 19: Beyond The Standard Model (Theorie) 3
Thu, 16:45–18:45 M109 T 20: Neutrinophysik (Theorie) 1
Fri, 14:00–15:45 M109 T 21: Neutrinophysik (Theorie) 2
Mon, 17:00–18:45 M114 T 22: Theoretische Astroteilchenphysik und Kosmologie 1
Tue, 16:45–18:45 M114 T 23: Theoretische Astroteilchenphysik und Kosmologie 2
Mon, 17:00–18:45 A021 T 24: Gittereichtheorie
Fri, 14:00–16:10 M010 T 25: Quantenfeldtheorie
Fri, 14:00–14:30 M001 T 26: Andere Gebiete der Theorie
Mon, 17:00–19:20 A119 T 27: QCD 1
Wed, 16:45–19:00 A017 T 28: QCD 2
Thu, 16:45–19:20 A017 T 29: QCD 3
Fri, 14:00–16:15 A017 T 30: QCD 4
Mon, 17:00–18:50 A017 T 31: Elektroschwache Wechselwirkung 1
Tue, 16:45–19:00 A017 T 32: Elektroschwache Wechselwirkung 2
Mon, 17:00–19:15 M018 T 33: Top-Physik 1
Tue, 16:45–19:00 M018 T 34: Top-Physik 2
Wed, 16:45–19:05 M018 T 35: Top-Physik 3
Thu, 16:45–19:00 M018 T 36: Top-Physik 4
Fri, 14:00–16:15 M018 T 37: Top-Physik 5
Tue, 16:45–18:45 A119 T 38: Bottom-Quark Produktion 1
Wed, 16:45–18:30 A119 T 39: Bottom-Quark Produktion 2
Thu, 16:45–18:30 A119 T 40: Bottom-Quark Produktion 3
Fri, 14:00–16:20 A119 T 41: CP-Verletzung und Mischungswinkel
Mon, 17:00–19:15 N120 T 42: Higgs-Physik 1
Tue, 16:45–19:15 N120 T 43: Higgs-Physik 2
Wed, 16:45–19:15 N120 T 44: Higgs-Physik 3
Mon, 17:00–19:15 Audimax T 45: Supersymmetrie 1
Tue, 16:45–19:00 Audimax T 46: Supersymmetrie 2
Wed, 16:45–19:05 Audimax T 47: Supersymmetrie 3
Thu, 16:45–19:00 Audimax T 48: Supersymmetrie 4
Fri, 14:00–16:00 Audimax T 49: Supersymmetrie 5
Thu, 16:45–18:45 N120 T 50: Suche nach neuer Physik 1
Fri, 14:00–16:20 N120 T 51: Suche nach neuer Physik 2
Wed, 16:45–19:05 A014 T 52: Spurkammern 1
Thu, 16:45–18:40 A014 T 53: Spurkammern 2
Fri, 14:00–16:15 A014 T 54: Spurkammern 3
Mon, 17:00–19:15 A125 T 55: Halbleiterdetektoren 1
Tue, 16:45–19:15 A125 T 56: Halbleiterdetektoren 2
Wed, 16:45–19:00 A125 T 57: Halbleiterdetektoren 3
Thu, 16:45–19:15 A125 T 58: Halbleiterdetektoren 4
Fri, 14:00–16:20 A125 T 59: Halbleiterdetektoren 5
Mon, 17:00–19:15 A016 T 60: Kalorimeter 1
Tue, 16:45–19:00 A016 T 61: Kalorimeter 2
Wed, 16:45–18:15 A016 T 62: Kalorimeter 3
Mon, 17:00–19:05 A014 T 63: Myondetektoren 1
Tue, 16:45–18:50 A014 T 64: Myondetektoren 2
Wed, 16:45–19:15 N020 T 65: Detektorsysteme 1
Thu, 16:45–19:10 A016 T 66: Detektorsysteme 2
Fri, 14:00–16:25 A016 T 67: Detektorsysteme 3
Mon, 17:00–19:25 M110 T 68: GRID Computing 1
Tue, 16:45–18:45 M110 T 69: GRID Computing 2
Wed, 16:45–19:05 M110 T 70: GRID Computing 3 / DAQ und Trigger 1
Thu, 16:45–19:15 M110 T 71: DAQ und Trigger 2
Fri, 14:00–16:15 M110 T 72: DAQ und Trigger 3 / Elektronik
Mon, 17:00–19:05 A022 T 73: Andere Gebiete der Experimentellen Teilchenphysik 1
Tue, 16:45–18:20 A022 T 74: Andere Gebiete der Experimentellen Teilchenphysik 2
Wed, 16:45–19:00 A022 T 75: Experimentelle Methoden 1
Thu, 16:45–19:00 A022 T 76: Experimentelle Methoden 2
Fri, 14:00–15:35 A022 T 77: Experimentelle Methoden 3
Mon, 17:00–19:00 A213 T 78: Beschleunigerphysik 1
Tue, 16:45–18:50 A213 T 79: Beschleunigerphysik 2
Wed, 16:45–18:45 A213 T 80: Beschleunigerphysik 3
Thu, 16:45–18:50 A213 T 81: Beschleunigerphysik 4
Mon, 17:00–19:20 M218 T 82: Gamma-Astronomie 1
Tue, 16:45–19:05 M218 T 83: Gamma-Astronomie 2
Wed, 16:45–19:00 M105 T 84: Gamma-Astronomie 3
Wed, 16:45–19:00 M218 T 85: Gamma-Astronomie 4
Thu, 16:45–19:05 M218 T 86: Gamma-Astronomie 5
Fri, 14:00–16:05 M105 T 87: Gamma-Astronomie 6
Mon, 17:00–19:05 A240 T 88: Neutrino-Astronomie 1
Tue, 16:45–18:45 A240 T 89: Neutrino-Astronomie 2
Wed, 16:45–18:30 A240 T 90: Neutrino-Astronomie 3
Thu, 16:45–18:30 A240 T 91: Neutrino-Astronomie 4
Fri, 14:00–16:00 A214 T 92: Neutrino-Astronomie 5
Mon, 17:00–18:55 M118 T 93: Kosmische Strahlung 1
Mon, 17:00–19:05 M105 T 94: Kosmische Strahlung 2
Tue, 16:45–18:45 M118 T 95: Kosmische Strahlung 3
Tue, 16:45–18:45 M105 T 96: Kosmische Strahlung 4
Wed, 16:45–19:00 M118 T 97: Kosmische Strahlung 5
Thu, 16:45–19:00 M118 T 98: Kosmische Strahlung 6
Fri, 14:00–15:45 M118 T 99: Kosmische Strahlung 7
Mon, 17:00–19:20 A140 T 100: Niederenergie-Neutrinophysik & Suche nach dunkler Materie 1
Tue, 16:45–18:50 A140 T 101: Niederenergie-Neutrinophysik & Suche nach dunkler Materie 2
Wed, 16:45–18:50 A140 T 102: Niederenergie-Neutrinophysik & Suche nach dunkler Materie 3
Thu, 16:45–18:50 A140 T 103: Niederenergie-Neutrinophysik & Suche nach dunkler Materie 4
Fri, 14:00–16:05 A140 T 104: Niederenergie-Neutrinophysik & Suche nach dunkler Materie 5
Thu, 16:45–18:55 M105 T 105: Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 1
Fri, 14:00–16:00 A021 T 106: Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 2
100% | Mobile Layout | Deutsche Version | Contact/Imprint/Privacy
DPG-Physik > DPG-Verhandlungen > 2009 > München