DPG Phi
Verhandlungen
Verhandlungen
DPG

Göttingen 2012 – scientific program

Parts | Days | Selection | Search | Updates | Downloads | Help

Note: Program updates are published on the Notice-Board and in the individual program. This static PDF version of Jan 16th 2012 contains the same data like the printed version.

Overview – Fachverband Teilchenphysik

Full program

t.pdf (1703.8 KB)

Program overview

tsummary.pdf (164.7 KB)

Program of the individual sessions

T 1 Mo, 14:15 - 16:15 ZHG 011 Hauptvorträge 1 t1.pdf (173.7 KB)
T 2 Di, 08:30 - 10:30 ZHG 011 Hauptvorträge 2 t2.pdf (177.9 KB)
T 3 Mi, 08:30 - 10:00 ZHG 011 Hauptvorträge 3 t3.pdf (174.8 KB)
T 4 Do, 08:30 - 10:30 ZHG 011 Hauptvorträge 4 t4.pdf (176.9 KB)
T 5 Fr, 11:00 - 13:00 ZHG 011 Hauptvorträge 5 t5.pdf (175.5 KB)
T 6 Di, 14:00 - 16:20 ZHG 011 Eingeladene Vorträge 1 t6.pdf (189.8 KB)
T 7 Di, 14:00 - 16:20 ZHG 010 Eingeladene Vorträge 2 t7.pdf (201.8 KB)
T 8 Do, 14:00 - 16:20 ZHG 011 Eingeladene Vorträge 3 t8.pdf (195.1 KB)
T 9 Do, 14:00 - 16:20 ZHG 010 Eingeladene Vorträge 4 t9.pdf (193.6 KB)
T 10 Mo, 16:45 - 18:30 VG 3.103 Elektroschwache Physik (Theorie) t10.pdf (219.2 KB)
T 11 Di, 16:45 - 19:00 VG 3.103 QCD (Theorie) 1 t11.pdf (194.8 KB)
T 12 Mi, 16:45 - 19:00 VG 3.103 QCD (Theorie) 2 t12.pdf (193.1 KB)
T 13 Do, 16:45 - 19:00 VG 3.103 QCD (Theorie) 3 t13.pdf (224.5 KB)
T 14 Fr, 09:30 - 10:30 VG 3.103 QCD (Theorie) 4 t14.pdf (179.6 KB)
T 15 Mo, 16:45 - 19:00 VG 3.102 Beyond the Standard Model (Theorie) 1 t15.pdf (232.8 KB)
T 16 Di, 16:45 - 18:45 VG 3.102 Beyond the Standard Model (Theorie) 2 t16.pdf (200.0 KB)
T 17 Mi, 16:45 - 18:45 VG 3.102 Beyond the Standard Model (Theorie) 3 t17.pdf (216.1 KB)
T 18 Do, 16:45 - 19:00 VG 3.102 Flavourphysik (Theorie) 1 t18.pdf (210.7 KB)
T 19 Fr, 08:25 - 10:30 VG 3.102 Flavourphysik (Theorie) 2 t19.pdf (220.5 KB)
T 20 Mo, 16:45 - 19:00 VG 3.101 Astroteilchenphysik und Kosmologie (Theorie) t20.pdf (207.1 KB)
T 21 Di, 16:45 - 19:00 VG 3.101 Astroteilchenphysik, Kosmologie / Neutrinophysik (Theorie) t21.pdf (241.7 KB)
T 22 Mi, 16:45 - 19:00 VG 3.101 Quantenfeldtheorie t22.pdf (221.0 KB)
T 23 Do, 16:45 - 18:15 VG 3.101 Gittereichtheorie t23.pdf (201.2 KB)
T 24 Fr, 09:45 - 10:30 VG 3.101 Andere Gebiete der Theorie t24.pdf (161.8 KB)
T 25 Mo, 16:45 - 18:55 ZHG 009 QCD 1 t25.pdf (223.9 KB)
T 26 Di, 16:45 - 18:55 ZHG 009 QCD 2 t26.pdf (231.8 KB)
T 27 Mi, 16:45 - 18:35 ZHG 009 QCD mit schweren Eichbosonen 1 t27.pdf (212.2 KB)
T 28 Do, 16:45 - 19:00 ZHG 009 QCD mit schweren Eichbosonen 2 t28.pdf (207.4 KB)
T 29 Fr, 08:15 - 10:30 ZHG 009 QCD mit schweren Eichbosonen 3 t29.pdf (215.6 KB)
T 30 Do, 16:45 - 18:15 ZHG 105 Elektroschwache Physik t30.pdf (200.3 KB)
T 31 Fr, 09:20 - 10:30 ZHG 105 Neutrinophysik mit Beschleunigern t31.pdf (196.7 KB)
T 32 Mo, 16:45 - 18:35 ZHG 104 Top-Quark: Produktion 1 t32.pdf (215.1 KB)
T 33 Di, 16:45 - 18:30 ZHG 104 Top-Quark: Produktion 2 t33.pdf (192.3 KB)
T 34 Mi, 16:45 - 19:15 ZHG 104 Top-Quark: Produktion 3 t34.pdf (223.4 KB)
T 35 Do, 16:45 - 19:05 ZHG 104 Top-Quark: Produktion 4 t35.pdf (216.2 KB)
T 36 Fr, 08:45 - 10:30 ZHG 104 Top-Quark: Zerfälle t36.pdf (199.1 KB)
T 37 Mo, 16:45 - 19:00 ZHG 105 Top-Quark: Eigenschaften 1 t37.pdf (204.9 KB)
T 38 Di, 16:45 - 18:45 ZHG 105 Top-Quark: Eigenschaften 2 t38.pdf (220.2 KB)
T 39 Mi, 16:45 - 19:00 ZHG 105 Top-Quark: Eigenschaften 3 t39.pdf (241.5 KB)
T 40 Di, 16:45 - 19:05 ZHG 004 CP-Verletzung 1 t40.pdf (236.1 KB)
T 41 Mi, 16:45 - 19:00 ZHG 004 CP-Verletzung 2 t41.pdf (215.8 KB)
T 42 Do, 16:45 - 19:00 ZHG 004 Bottom-Quark: Produktion 1 t42.pdf (231.6 KB)
T 43 Fr, 08:20 - 10:30 ZHG 004 Bottom-Quark: Produktion 2 t43.pdf (278.4 KB)
T 44 Mo, 16:45 - 18:30 ZHG 011 Higgs-Physik 1 t44.pdf (195.2 KB)
T 45 Di, 16:45 - 18:05 ZHG 101 Higgs-Physik 2 t45.pdf (221.4 KB)
T 46 Di, 16:45 - 19:00 ZHG 011 Higgs-Physik 3 t46.pdf (247.6 KB)
T 47 Mi, 16:45 - 18:50 ZHG 011 Higgs-Physik 4 t47.pdf (214.8 KB)
T 48 Do, 16:45 - 19:00 ZHG 011 Higgs-Physik 5 t48.pdf (210.6 KB)
T 49 Fr, 08:30 - 10:30 ZHG 011 Higgs-Physik 6 t49.pdf (205.9 KB)
T 50 Mo, 16:45 - 18:45 ZHG 010 Supersymmetrie 1 t50.pdf (200.0 KB)
T 51 Di, 16:45 - 19:15 ZHG 010 Supersymmetrie 2 t51.pdf (229.2 KB)
T 52 Mi, 16:45 - 18:45 ZHG 010 Supersymmetrie 3 t52.pdf (201.7 KB)
T 53 Do, 16:45 - 18:30 ZHG 010 Supersymmetrie 4 t53.pdf (208.1 KB)
T 54 Fr, 08:45 - 10:30 ZHG 010 Supersymmetrie 5 t54.pdf (198.0 KB)
T 55 Mi, 16:45 - 19:00 ZHG 101 Suche nach neuer Physik 1 t55.pdf (198.5 KB)
T 56 Do, 16:45 - 18:35 ZHG 101 Suche nach neuer Physik 2 t56.pdf (206.7 KB)
T 57 Fr, 08:40 - 10:30 ZHG 101 Suche nach neuer Physik 3 t57.pdf (206.4 KB)
T 58 Mo, 16:45 - 19:20 VG 2.102 Spurkammern: Gas t58.pdf (239.8 KB)
T 59 Di, 16:45 - 19:15 VG 2.102 Spurdetektoren und Spurrekonstruktion t59.pdf (206.1 KB)
T 60 Mi, 16:45 - 19:00 VG 2.102 Detektorsysteme t60.pdf (203.6 KB)
T 61 Do, 16:45 - 18:20 VG 2.102 Muondetektoren 1 t61.pdf (208.6 KB)
T 62 Fr, 08:45 - 10:30 VG 2.102 Muondetektoren 2 t62.pdf (221.1 KB)
T 63 Mo, 16:45 - 19:20 ZHG 001 Halbleiterdetektoren: Forschung und Entwicklung 1 t63.pdf (222.2 KB)
T 64 Di, 16:45 - 19:00 ZHG 001 Halbleiterdetektoren: Forschung und Entwicklung 2 t64.pdf (205.6 KB)
T 65 Mi, 16:45 - 19:00 ZHG 001 Halbleiterdetektoren: Neue Materialien und Konzepte t65.pdf (210.8 KB)
T 66 Do, 16:45 - 19:00 ZHG 001 Halbleiterdetektoren: Strahlenhärte und neue Materialien t66.pdf (204.1 KB)
T 67 Fr, 08:30 - 10:30 ZHG 001 Halbleiterdetektoren: Strahlenschäden t67.pdf (204.2 KB)
T 68 Mo, 16:45 - 18:45 ZHG 005 Halbleiterdetektoren: Laufende Experimente und Elektronik t68.pdf (202.6 KB)
T 69 Di, 16:45 - 19:05 ZHG 005 Halbleiterdetektoren: Modulbau und Test t69.pdf (217.1 KB)
T 70 Mi, 16:45 - 19:05 ZHG 005 Halbleiterdetektoren: Belle II t70.pdf (218.9 KB)
T 71 Mo, 16:45 - 18:15 VG 1.102 Kalorimeter 1 t71.pdf (183.7 KB)
T 72 Di, 16:45 - 18:45 VG 1.102 Kalorimeter 2 t72.pdf (201.8 KB)
T 73 Mi, 16:45 - 19:00 VG 1.102 DAQ-Systeme t73.pdf (201.3 KB)
T 74 Mo, 16:45 - 19:00 VG 0.111 Experimentelle Methoden 1 t74.pdf (210.4 KB)
T 75 Di, 16:45 - 18:45 VG 0.111 Experimentelle Methoden 2 t75.pdf (232.7 KB)
T 76 Mi, 16:45 - 18:45 VG 0.111 Computing 1 t76.pdf (185.4 KB)
T 77 Do, 16:45 - 19:00 VG 0.111 Computing 2 t77.pdf (189.5 KB)
T 78 Fr, 08:30 - 10:30 VG 0.111 Trigger t78.pdf (196.5 KB)
T 79 Mo, 16:45 - 19:00 VG 1.103 Beschleunigerphysik 1 t79.pdf (198.4 KB)
T 80 Mo, 16:45 - 19:00 VG 1.104 Beschleunigerphysik 2 t80.pdf (217.7 KB)
T 81 Di, 16:45 - 18:50 VG 1.103 Beschleunigerphysik 3 t81.pdf (213.7 KB)
T 82 Di, 16:45 - 18:45 VG 1.104 Beschleunigerphysik 4 t82.pdf (190.5 KB)
T 83 Mi, 16:45 - 19:05 VG 1.103 Beschleunigerphysik 5 t83.pdf (223.9 KB)
T 84 Mi, 16:45 - 19:00 VG 1.104 Beschleunigerphysik 6 t84.pdf (195.4 KB)
T 85 Do, 16:45 - 19:05 VG 1.103 Beschleunigerphysik 7 t85.pdf (206.2 KB)
T 86 Do, 16:45 - 18:50 VG 1.104 Beschleunigerphysik 8 t86.pdf (208.2 KB)
T 87 Fr, 08:30 - 10:30 VG 1.103 Beschleunigerphysik 9 t87.pdf (198.2 KB)
T 88 Fr, 08:30 - 10:30 VG 1.104 Beschleunigerphysik 10 t88.pdf (198.1 KB)
T 89 Mo, 16:45 - 18:50 ZHG 008 Gammaastronomie 1 t89.pdf (206.5 KB)
T 90 Di, 16:45 - 19:10 ZHG 008 Gammaastronomie 2 t90.pdf (215.8 KB)
T 91 Mi, 16:45 - 19:00 ZHG 008 Gammaastronomie 3 t91.pdf (221.0 KB)
T 92 Do, 16:45 - 19:00 ZHG 008 Gammaastronomie 4 t92.pdf (221.3 KB)
T 93 Fr, 08:30 - 10:30 ZHG 008 Gammaastronomie 5 t93.pdf (190.1 KB)
T 94 Mo, 16:45 - 19:00 ZHG 007 Neutrinoastronomie 1 t94.pdf (196.6 KB)
T 95 Di, 16:45 - 19:00 ZHG 007 Neutrinoastronomie 2 t95.pdf (218.4 KB)
T 96 Mi, 16:45 - 18:45 ZHG 007 Neutrinoastronomie 3 t96.pdf (183.9 KB)
T 97 Do, 16:45 - 19:00 ZHG 007 Neutrinoastronomie 4 t97.pdf (195.9 KB)
T 98 Fr, 08:45 - 10:30 ZHG 007 Neutrinoastronomie 5 t98.pdf (190.3 KB)
T 99 Mo, 16:45 - 19:05 ZHG 006 Kosmische Strahlung 1 t99.pdf (238.7 KB)
T 100 Di, 16:45 - 19:05 ZHG 006 Kosmische Strahlung 2 t100.pdf (233.7 KB)
T 101 Mi, 16:45 - 19:00 ZHG 006 Kosmische Strahlung 3 t101.pdf (200.8 KB)
T 102 Do, 16:45 - 19:00 ZHG 006 Kosmische Strahlung 4 t102.pdf (219.2 KB)
T 103 Do, 16:45 - 19:00 ZHG 005 Kosmische Strahlung 5 t103.pdf (229.7 KB)
T 104 Fr, 08:30 - 10:30 ZHG 006 Kosmische Strahlung 6 t104.pdf (226.0 KB)
T 105 Fr, 08:20 - 10:30 ZHG 005 Kosmische Strahlung 7 t105.pdf (205.7 KB)
T 106 Mo, 16:45 - 18:50 ZHG 102 Niederenergie-Neutrinophysik/Suche nach Dunkler Materie 1 t106.pdf (215.2 KB)
T 107 Mo, 16:45 - 19:05 ZHG 103 Niederenergie-Neutrinophysik/Suche nach Dunkler Materie 2 t107.pdf (219.9 KB)
T 108 Di, 16:45 - 19:05 ZHG 102 Niederenergie-Neutrinophysik/Suche nach Dunkler Materie 3 t108.pdf (229.1 KB)
T 109 Di, 16:45 - 19:05 ZHG 103 Niederenergie-Neutrinophysik/Suche nach Dunkler Materie 4 t109.pdf (228.0 KB)
T 110 Mi, 16:45 - 19:20 ZHG 102 Niederenergie-Neutrinophysik/Suche nach Dunkler Materie 5 t110.pdf (221.0 KB)
T 111 Mi, 16:45 - 18:40 ZHG 103 Niederenergie-Neutrinophysik/Suche nach Dunkler Materie 6 t111.pdf (213.7 KB)
T 112 Do, 16:45 - 19:05 ZHG 102 Niederenergie-Neutrinophysik/Suche nach Dunkler Materie 7 t112.pdf (241.6 KB)
T 113 Mo, 16:45 - 19:00 VG 0.110 Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 1 t113.pdf (219.8 KB)
T 114 Di, 16:45 - 18:50 VG 0.110 Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 2 t114.pdf (220.7 KB)
T 115 Mi, 16:45 - 19:00 VG 0.110 Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 3 t115.pdf (226.1 KB)
T 116 Do, 16:45 - 18:05 VG 0.110 Experimentelle Techniken der Astroteilchenphysik 4 t116.pdf (206.1 KB)
Deutsche Version | Contact/Imprint/Privacy
DPG-Physik > DPG-Verhandlungen > 2012 > Göttingen > T