Mainz 2014 – scientific programme
Parts | Days | Selection | Search | Updates | Downloads | Help
T: Fachverband Teilchenphysik
T 58: Neutrinoastronomie 2
Tuesday, March 25, 2014, 16:45–19:00, P13
16:45 | T 58.1 | Neutrinos from extragalactic sources — •Isaac Saba, Julia Tjus, and Björn Eichmann for the IceCube collaboration | |
17:00 | T 58.2 | Entfaltung des Energiespektrums von Myonneutrinos mit IceCube — •Martin Schmitz, Mathis Börner, Tomasz Fuchs und Florian Scheriau für die IceCube Kollaboration | |
17:15 | T 58.3 | Anwendung von DSEA auf Icecube-Daten — •Mathis Börner, Martin Schmitz und Tim Ruhe für die IceCube Kollaboration | |
17:30 | T 58.4 | A multi-year search for a diffuse astrophysical muon neutrino flux with IceCube. — •Leif Rädel, Sebastian Schoenen, Jan Auffenberg, Jennifer Pütz, Anne Schukraft, and Christopher Wiebusch for the IceCube collaboration | |
17:45 | T 58.5 | Optimierung der Ereignisselektion für die Mehrjahresanalyse kosmischer Myonneutrinos mit IceCube — •Jennifer Pütz, Leif Rädel, René Reimann, Sebastian Schoenen, Anne Schukraft und Christopher Wiebusch für die IceCube Kollaboration | |
18:00 | T 58.6 |
Likelihood-Analyse des diffusen Neutrinoflusses bei IceCube — •Lars Mohrmann und Markus Ackermann für die IceCube Kollaboration |
|
18:15 | T 58.7 | On the relevance of the electron-to-proton ratio for high-energy neutrino fluxes — •Lukas Merten and Julia Tjus | |
18:30 | T 58.8 | DecaCube: Study for a high-energy extension of IceCube — •Christian Haack, David Altmann, Jan Auffenberg, and Christopher Wiebusch for the IceCube collaboration | |
18:45 | T 58.9 | IceVeto: An Extension of IceTop to Veto Air Showers for Neutrino Astronomy with IceCube — •Jan Auffenberg für die IceCube Kollaboration | |