Regensburg 2019 – wissenschaftliches Programm
Bereiche | Tage | Auswahl | Suche | Aktualisierungen | Downloads | Hilfe
4364 Ergebnisse auf 437 Seiten: 1 … 431 432 433 434 435 436 437
Di, 11:00 | ST 3.4 | Evaluation and Optimization of a Semi-Monolithic Detector Concept in Positron Emission Tomography (PET) — •Michael Hammerath, Florian Müller, Christian Gorjaew, David Schug, and Volkmar Schulz | |
Di, 11:15 | ST 3.5 | Timing Performance of a Detector Based on Semi-Monolithic Scintillators for Positron Emission Tomography (PET) — •Christian Gorjaew, Florian Mueller, Michael Hammerath, David Schug, and Volkmar Schulz | |
Di, 14:00 | ST 4.1 | investigation of intrinsic property of 4 layer DOI PET detector — •munetaka nitta, giulio lovatti, geroge dedes, mohammad safari, tim binder, juliana martin, peter thirolf, taiga yamaya, and katia parodi | |
Di, 14:00 | ST 4.2 | Contrast-Enhanced Spectral Mammography with a Compact Synchrotron Source — Lisa Heck, •Mirko Riedel, Martin Dierolf, Christoph Jud, Elena Eggl, Thorsten Sellerer, Korbinian Mechlem, Benedikt Günther, Klaus Achterhold, Bernhard Gleich, Stephan Metz, Daniela Pfeiffer, Franz Pfeiffer, and Julia Herzen | |
Di, 14:00 | ST 4.3 | Phase-sensitive water fat separation in frequency-modulated bSSFP cardiac CINE — •Anne Slawig, Tobias Wech, Thorsten Bley, and Herbert Köstler | |
Di, 14:00 | ST 4.4 | Using ultraviolet light for velocity determination of magnetic nanoparticles in external magnetic fields. — •Jörg Fusenig, Robert Englert, Sven Mantowsky, Tobias Roth, Hellmut Hupe, and Marc Schneider | |
Di, 14:00 | ST 4.5 | Performance of a monolithic scintillator studied under realistic conditions in a Compton Camera system — •Giovanni Paolo Vinci, Tim Binder, Silvia Liprandi, Maria Kawula, Katia Parodi, and Peter G. Thirolf | |
Di, 14:00 | ST 4.6 | Investigation of the dependency of properties of a 4-layer DOI PET detector on the scintillator material — •Munetaka Nitta, Giulio Lovatti, Georgios Dedes, Sodai Takyu, Mohammad Safari, Tim Binder, Giovanni Vinci, Taiga Yamaya, Katia Parodi, and Peter G. Thirolf | |
Di, 14:00 | ST 4.7 | Reichweitenbestimmung für therapeutisch eingesetzte Protonen: optische Messung im Vergleich zu herkömmlichen Messmethoden. — •Jan Michael Burg, Hilke Vorwerk und Klemens Zink | |
Di, 14:00 | ST 4.8 | Determination of the photon interaction position in a monolithic scintillator applied in a Compton Camera system — •Maria Kawula, Silvia Liprandi, Tim Binder, Rita Viegas Rego, Ben Hoyle, Katia Parodi, and Peter G. Thirolf | |
4364 Ergebnisse auf 437 Seiten: 1 … 431 432 433 434 435 436 437